Skomponuj zestawienie
Damskie Sukienka maxi %100 Pamuk Sukienka trapezowa Sukienka koszulowa Biała sukienka Codzienny Codzienny Urlop Luźna Równina Rękaw 3/4 W serek Czarny Biały Rumiany róż Granatowy Lato Wiosna #10084580
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Długość | Biust | Rękaw |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Długość | Biust | Rękaw |
| Rozmiar | UK | Długość | Biust | Rękaw |
| S | 4 | 119 | 100 | 53 |
| M | 6 | 120 | 105 | 54 |
| L | 8 | 121 | 110 | 55 |
| XL | 10 | 122 | 115 | 56 |
| 2XL | 12/14 | 123 | 120 | 57 |
| 3XL | 0 | 124 | 125 | 58 |
| 4XL | 0 | 125 | 130 | 59 |
| S | 36 | 119 | 100 | 53 |
| M | 38 | 120 | 105 | 54 |
| L | 40 | 121 | 110 | 55 |
| XL | 42 | 122 | 115 | 56 |
| 2XL | 44/46 | 123 | 120 | 57 |
| 3XL | 0 | 124 | 125 | 58 |
| 4XL | 0 | 125 | 130 | 59 |
| S | 8 | 119 | 100 | 53 |
| M | 10 | 120 | 105 | 54 |
| L | 12 | 121 | 110 | 55 |
| XL | 14 | 122 | 115 | 56 |
| 2XL | 16/18 | 123 | 120 | 57 |
| 3XL | 0 | 124 | 125 | 58 |
| 4XL | 0 | 125 | 130 | 59 |
Więcej informacji o tym produkcie
Cechy produktu
Specyfikacja
Główne zalety
Sezon: Lato
Płeć: Damska
Okazja: Wakacje
Okazja: Codzienna
Rodzaj dopasowania: Luźny krój
Rodzaj sukienki: Sukienka lniana
Projekt: Rozcięcie
Dekolt: W serek
Rodzaj długości sukienki: Maksi sukienka
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Długość | Biust | Rękaw |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Długość | Biust | Rękaw |
| Rozmiar | UK | Długość | Biust | Rękaw |
| S | 4 | 119 | 100 | 53 |
| M | 6 | 120 | 105 | 54 |
| L | 8 | 121 | 110 | 55 |
| XL | 10 | 122 | 115 | 56 |
| 2XL | 12/14 | 123 | 120 | 57 |
| 3XL | 0 | 124 | 125 | 58 |
| 4XL | 0 | 125 | 130 | 59 |
| S | 36 | 119 | 100 | 53 |
| M | 38 | 120 | 105 | 54 |
| L | 40 | 121 | 110 | 55 |
| XL | 42 | 122 | 115 | 56 |
| 2XL | 44/46 | 123 | 120 | 57 |
| 3XL | 0 | 124 | 125 | 58 |
| 4XL | 0 | 125 | 130 | 59 |
| S | 8 | 119 | 100 | 53 |
| M | 10 | 120 | 105 | 54 |
| L | 12 | 121 | 110 | 55 |
| XL | 14 | 122 | 115 | 56 |
| 2XL | 16/18 | 123 | 120 | 57 |
| 3XL | 0 | 124 | 125 | 58 |
| 4XL | 0 | 125 | 130 | 59 |
Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie