
Damskie Sukienka midi Sukienka na szerokich ramiączkach Elegancja Formalny Impreza Gość weselny Spotkanie towarzyskie Regularny Kwiaty Bez rękawów Półgolf Niebieski Fuksja Lato
#11438569Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Długość |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Długość |
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Długość |
XS | 4 | 91 | 35 | 97 |
S | 6 | 96 | 36 | 97 |
M | 8 | 101 | 37 | 191 |
L | 10 | 106 | 38 | 103 |
XL | 12/14 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 36 | 91 | 35 | 97 |
S | 38 | 96 | 36 | 97 |
M | 40 | 101 | 37 | 191 |
L | 42 | 106 | 38 | 103 |
XL | 44/46 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 8 | 91 | 35 | 97 |
S | 10 | 96 | 36 | 97 |
M | 12 | 101 | 37 | 191 |
L | 14 | 106 | 38 | 103 |
XL | 16/18 | 113 | 39.5 | 105 |
Rozmiar | US | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Biust | TALIA | Biodra |
Rozmiar | UK | Biust | TALIA | Biodra |
S | 4/6 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 8 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 10/12 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 14/16 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 18/20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 34/36 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 38 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 40/42 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 44/46 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 48 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 6/8 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 10 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 12/14 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 16/18 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |


Główne zalety
[Tkanina] Wykonana z lekkiego, przewiewnego szyfonu, ta damska sukienka zapewnia oddychalność i komfort, idealna na ciepłe letnie dni. Półprzezroczysta jakość tkaniny nadaje miękkie i eleganckie opadanie, które podkreśla jej wyrafinowany urok.
[Sylwetka] Sukienka charakteryzuje się swobodną i płynącą sylwetką, oferując regularne dopasowanie, które łączy komfort i styl. Jej długość midi pasuje na różne okazje, od nieformalnych wyjść po bardziej oficjalne wydarzenia, co czyni ją wszechstronnym dodatkiem do Twojej garderoby.
[Podkreślenia projektu] Sukienka posiada ponadczasowy okrągły dekolt i bezrękawowy krój, który zapewnia swobodę ruchów i klasyczny wygląd. Żywy kwiatowy wzór z dużymi kwiatami w odcieniach niebieskiego, zielonego i fuksji dodaje odrobinę kobiecości i gracji. To idealny wybór dla tych, którzy cenią elegancję i subtelny urok.
[Okazje] Ta elegancka sukienka bez rękawów nadaje się na wiele okazji, w tym przyjęcia koktajlowe, wesela i inne formalne spotkania. Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w letnim weselu, czy wieczornej imprezie, ta sukienka zapewni Ci stylowy komfort.
[Zakres rozmiarów] Dostępna w rozmiarach S, M, L, XL i XXL, ta sukienka odpowiada na różnorodne kształty ciała, zapewniając twarzowe dopasowanie dla różnych sylwetek.
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Długość |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Długość |
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Długość |
XS | 4 | 91 | 35 | 97 |
S | 6 | 96 | 36 | 97 |
M | 8 | 101 | 37 | 191 |
L | 10 | 106 | 38 | 103 |
XL | 12/14 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 36 | 91 | 35 | 97 |
S | 38 | 96 | 36 | 97 |
M | 40 | 101 | 37 | 191 |
L | 42 | 106 | 38 | 103 |
XL | 44/46 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 8 | 91 | 35 | 97 |
S | 10 | 96 | 36 | 97 |
M | 12 | 101 | 37 | 191 |
L | 14 | 106 | 38 | 103 |
XL | 16/18 | 113 | 39.5 | 105 |
Rozmiar | US | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Biust | TALIA | Biodra |
Rozmiar | UK | Biust | TALIA | Biodra |
S | 4/6 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 8 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 10/12 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 14/16 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 18/20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 34/36 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 38 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 40/42 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 44/46 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 48 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
S | 6/8 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 10 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 12/14 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 16/18 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |


Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie