Skomponuj zestawienie
Dzień Niepodległości Patriotic sukienka maxi T-shirt sukienka sukienka na plażę casual z rękawem motyla luźne dopasowanie graficzny geometryczny flagowy krótki rękaw okrągły dekolt biały #11604814
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA | Rękaw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA | Rękaw |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA | Rękaw |
| S | 4 | 39 | 118 | 95 | 83 | 21 |
| M | 6 | 40.2 | 120 | 100 | 88 | 21.5 |
| L | 8 | 41.8 | 122 | 106.5 | 94.5 | 22 |
| XL | 10 | 43.6 | 122 | 113.5 | 101.5 | 22.5 |
| XXL | 12/14 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| XXL | 12/14 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| 2XL | 12/14 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| S | 36 | 39 | 118 | 95 | 83 | 21 |
| M | 38 | 40.2 | 120 | 100 | 88 | 21.5 |
| L | 40 | 41.8 | 122 | 106.5 | 94.5 | 22 |
| XL | 42 | 43.6 | 122 | 113.5 | 101.5 | 22.5 |
| XXL | 44/46 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| XXL | 44/46 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| 2XL | 44/46 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| S | 8 | 39 | 118 | 95 | 83 | 21 |
| M | 10 | 40.2 | 120 | 100 | 88 | 21.5 |
| L | 12 | 41.8 | 122 | 106.5 | 94.5 | 22 |
| XL | 14 | 43.6 | 122 | 113.5 | 101.5 | 22.5 |
| XXL | 16/18 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| XXL | 16/18 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| 2XL | 16/18 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
Więcej informacji o tym produkcie
Cechy produktu
Specyfikacja
Główne zalety
- **Typ dopasowania:** Luźny krój
- **Design:** Printowany wzór
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA | Rękaw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA | Rękaw |
| Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA | Rękaw |
| S | 4 | 39 | 118 | 95 | 83 | 21 |
| M | 6 | 40.2 | 120 | 100 | 88 | 21.5 |
| L | 8 | 41.8 | 122 | 106.5 | 94.5 | 22 |
| XL | 10 | 43.6 | 122 | 113.5 | 101.5 | 22.5 |
| XXL | 12/14 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| XXL | 12/14 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| 2XL | 12/14 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| S | 36 | 39 | 118 | 95 | 83 | 21 |
| M | 38 | 40.2 | 120 | 100 | 88 | 21.5 |
| L | 40 | 41.8 | 122 | 106.5 | 94.5 | 22 |
| XL | 42 | 43.6 | 122 | 113.5 | 101.5 | 22.5 |
| XXL | 44/46 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| XXL | 44/46 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| 2XL | 44/46 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| S | 8 | 39 | 118 | 95 | 83 | 21 |
| M | 10 | 40.2 | 120 | 100 | 88 | 21.5 |
| L | 12 | 41.8 | 122 | 106.5 | 94.5 | 22 |
| XL | 14 | 43.6 | 122 | 113.5 | 101.5 | 22.5 |
| XXL | 16/18 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| XXL | 16/18 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
| 2XL | 16/18 | 45.6 | 122 | 121 | 109 | 23 |
Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie