Damskie Spodnie lniane bawełniane Przyciąć Codzienny Do kolan Wysoka talia Prążki Kieszeń Elastyczny pas Nadruk Wygodne Na zewnątrz Wygodny Ulica Dzienne zużycie Wyjściowe Czarny Różowy Błękit nieba
#12676455Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | TALIA | Długość | Biodra |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | TALIA | Długość | Biodra |
Rozmiar | EU | TALIA | Długość | Biodra |
S | 4 | 65 | 68.5 | 108 |
M | 6 | 68.5 | 69.5 | 112 |
L | 8 | 72 | 70.5 | 116 |
XL | 10 | 75.5 | 71.5 | 120 |
2XL | 12-14 | 79 | 72.5 | 124 |
3XL | 16 | 82.5 | 73.5 | 128 |
S | 8 | 65 | 68.5 | 108 |
M | 10 | 68.5 | 69.5 | 112 |
L | 12 | 72 | 70.5 | 116 |
XL | 14 | 75.5 | 71.5 | 120 |
2XL | 16-18 | 79 | 72.5 | 124 |
3XL | 20 | 82.5 | 73.5 | 128 |
S | 36 | 65 | 68.5 | 108 |
M | 38 | 68.5 | 69.5 | 112 |
L | 40 | 72 | 70.5 | 116 |
XL | 42 | 75.5 | 71.5 | 120 |
2XL | 44-46 | 79 | 72.5 | 124 |
3XL | 48 | 82.5 | 73.5 | 128 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Główne zalety
- Talia: wysoki stan
- Design: kieszeń
- Design: nadruk
Cechy produktu
Specyfikacja
Zdjęcia
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | TALIA | Długość | Biodra |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | TALIA | Długość | Biodra |
Rozmiar | EU | TALIA | Długość | Biodra |
S | 4 | 65 | 68.5 | 108 |
M | 6 | 68.5 | 69.5 | 112 |
L | 8 | 72 | 70.5 | 116 |
XL | 10 | 75.5 | 71.5 | 120 |
2XL | 12-14 | 79 | 72.5 | 124 |
3XL | 16 | 82.5 | 73.5 | 128 |
S | 8 | 65 | 68.5 | 108 |
M | 10 | 68.5 | 69.5 | 112 |
L | 12 | 72 | 70.5 | 116 |
XL | 14 | 75.5 | 71.5 | 120 |
2XL | 16-18 | 79 | 72.5 | 124 |
3XL | 20 | 82.5 | 73.5 | 128 |
S | 36 | 65 | 68.5 | 108 |
M | 38 | 68.5 | 69.5 | 112 |
L | 40 | 72 | 70.5 | 116 |
XL | 42 | 75.5 | 71.5 | 120 |
2XL | 44-46 | 79 | 72.5 | 124 |
3XL | 48 | 82.5 | 73.5 | 128 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie