stylowe brązowe czółenka damskie z wytłoczonym wzorem krokodyla i obcasem blokowym | idealne do pracy i na imprezę
#14354127Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar | Rozmiar amerykański | Szerokość stopy | Długość stopy |
---|---|---|---|
Rozmiar | Rozmiar UE | Szerokość stopy | Długość stopy |
Rozmiar | Rozmiar UK | Szerokość stopy | Długość stopy |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23.1 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.7 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 25 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25.6 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 26.2 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26.8 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 27.4 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23.1 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.7 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 25 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25.6 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 26.2 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26.8 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 27.4 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23.1 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.7 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 25 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25.6 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 26.2 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26.8 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 27.4 |

Główne zalety
[Sylwetka]: Z eleganckim, spiczastym noskiem i średniej wysokości, masywnym obcasem, te szpilki łączą styl z komfortem, co sprawia, że idealnie nadają się do długotrwałego noszenia zarówno w dzień, jak i w nocy.
[Cechy projektowe]: Szpilki wyróżniają się ponadczasowym zapięciem w stylu loafers i misternie wytłoczonym wzorem sztucznego krokodyla, łącząc klasyczne i współczesne elementy. Miękka podszewka zapewnia wygodne dopasowanie, a solidna gumowa podeszwa oferuje doskonałą trwałość i stabilność.
[Okazje]: Idealne zarówno w profesjonalnych środowiskach, jak i na wieczorne wyjścia, te stylowe szpilki są na tyle uniwersalne, że bezproblemowo przechodzą z biura na nocny wypad. Ich szykowny design pasuje zarówno do dress code'u biznesowego, jak i do casualowych, minimalistycznych stylizacji.
[Rozmiar]: Dostępne w różnych rozmiarach od US6 (EU36, UK4) do US10.5 (EU42, UK8.5), te szpilki zaspokajają różnorodne rozmiary stóp, zapewniając precyzyjne i komfortowe dopasowanie dla różnych osób.
Zdjęcia
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar amerykański
Rozmiar UE
Rozmiar UK
Rozmiar | Rozmiar amerykański | Szerokość stopy | Długość stopy |
---|---|---|---|
Rozmiar | Rozmiar UE | Szerokość stopy | Długość stopy |
Rozmiar | Rozmiar UK | Szerokość stopy | Długość stopy |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23.1 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.7 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 25 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25.6 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 26.2 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26.8 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 27.4 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23.1 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.7 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 25 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25.6 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 26.2 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26.8 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 27.4 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23.1 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.7 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 25 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25.6 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 26.2 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26.8 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 27.4 |

Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie