Skomponuj zestawienie
Męskie Koszula Satynowa koszula Codzienna koszula Zapinana na guziki koszula Równina Ślub Urlop Czarny Biały Wino Granatowy Długi rękaw Klapa Wiosna i jesień Odzież #14491084
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
S | 36 | 45.5 | 76 | 108 | 63 |
M | 38 | 47 | 77 | 114 | 64 |
L | 40 | 48.5 | 78.5 | 120 | 65 |
XL | 42 | 50 | 80 | 126 | 66 |
2XL | 44 | 52 | 81.5 | 134 | 67 |
3XL | 46 | 54 | 83 | 142 | 68 |
S | 46 | 45.5 | 76 | 108 | 63 |
M | 48 | 47 | 77 | 114 | 64 |
L | 50 | 48.5 | 78.5 | 120 | 65 |
XL | 52 | 50 | 80 | 126 | 66 |
2XL | 54 | 52 | 81.5 | 134 | 67 |
3XL | 56 | 54 | 83 | 142 | 68 |
S | 36 | 45.5 | 76 | 108 | 63 |
M | 38 | 47 | 77 | 114 | 64 |
L | 40 | 48.5 | 78.5 | 120 | 65 |
XL | 42 | 50 | 80 | 126 | 66 |
2XL | 44 | 52 | 81.5 | 134 | 67 |
3XL | 46 | 54 | 83 | 142 | 68 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.

Więcej informacji o tym produkcie
Cechy produktu
Specyfikacja
















US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | Rękaw |
S | 36 | 45.5 | 76 | 108 | 63 |
M | 38 | 47 | 77 | 114 | 64 |
L | 40 | 48.5 | 78.5 | 120 | 65 |
XL | 42 | 50 | 80 | 126 | 66 |
2XL | 44 | 52 | 81.5 | 134 | 67 |
3XL | 46 | 54 | 83 | 142 | 68 |
S | 46 | 45.5 | 76 | 108 | 63 |
M | 48 | 47 | 77 | 114 | 64 |
L | 50 | 48.5 | 78.5 | 120 | 65 |
XL | 52 | 50 | 80 | 126 | 66 |
2XL | 54 | 52 | 81.5 | 134 | 67 |
3XL | 56 | 54 | 83 | 142 | 68 |
S | 36 | 45.5 | 76 | 108 | 63 |
M | 38 | 47 | 77 | 114 | 64 |
L | 40 | 48.5 | 78.5 | 120 | 65 |
XL | 42 | 50 | 80 | 126 | 66 |
2XL | 44 | 52 | 81.5 | 134 | 67 |
3XL | 46 | 54 | 83 | 142 | 68 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.

Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie