Skomponuj zestawienie
Męskie Koszula Koszula lniana Letnia koszula Codzienna koszula Zapinana na guziki koszula Równina Codzienny Urlop Niebieski Czarny Biały Rumiany róż Długi rękaw Kołnierz stawiany Lato Wiosna Odzież #15908730
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| Rozmiar | UK | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| S | 36 | 62 | 48 | 76 | 110 |
| M | 38 | 63 | 49.5 | 77 | 116 |
| L | 40 | 64 | 51 | 78.5 | 122 |
| XL | 42 | 65 | 52.5 | 80 | 128 |
| XXL | 44 | 66 | 54.5 | 81.5 | 136 |
| 3XL | 46 | 67 | 56.5 | 83 | 144 |
| S | 46 | 62 | 48 | 76 | 110 |
| M | 48 | 63 | 49.5 | 77 | 116 |
| L | 50 | 64 | 51 | 78.5 | 122 |
| XL | 52 | 65 | 52.5 | 80 | 128 |
| XXL | 54 | 66 | 54.5 | 81.5 | 136 |
| 3XL | 56 | 67 | 56.5 | 83 | 144 |
| S | 36 | 62 | 48 | 76 | 110 |
| M | 38 | 63 | 49.5 | 77 | 116 |
| L | 40 | 64 | 51 | 78.5 | 122 |
| XL | 42 | 65 | 52.5 | 80 | 128 |
| XXL | 44 | 66 | 54.5 | 81.5 | 136 |
| 3XL | 46 | 67 | 56.5 | 83 | 144 |
Więcej informacji o tym produkcie
Cechy produktu
Specyfikacja
Główne zalety
**Cecha Produktu: Wiosna i Lato**
- **Sezon:** Idealny na wiosenne i letnie dni.
**Długość Rękawów: Długi Rękaw**
- **Rękawy:** Długie rękawy zapewniają komfort i elegancję.
**Dekolt: Stojący Kołnierz**
- **Kołnierz:** Stylowy, stojący kołnierz nadaje klasyczny wygląd.
These highlights can attract attention to the product's features!
US
EU
UK
US
EU
UK
| Rozmiar | US | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | EU | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| Rozmiar | UK | Rękaw | Szerokość ramion | Długość | Biust |
| S | 36 | 62 | 48 | 76 | 110 |
| M | 38 | 63 | 49.5 | 77 | 116 |
| L | 40 | 64 | 51 | 78.5 | 122 |
| XL | 42 | 65 | 52.5 | 80 | 128 |
| XXL | 44 | 66 | 54.5 | 81.5 | 136 |
| 3XL | 46 | 67 | 56.5 | 83 | 144 |
| S | 46 | 62 | 48 | 76 | 110 |
| M | 48 | 63 | 49.5 | 77 | 116 |
| L | 50 | 64 | 51 | 78.5 | 122 |
| XL | 52 | 65 | 52.5 | 80 | 128 |
| XXL | 54 | 66 | 54.5 | 81.5 | 136 |
| 3XL | 56 | 67 | 56.5 | 83 | 144 |
| S | 36 | 62 | 48 | 76 | 110 |
| M | 38 | 63 | 49.5 | 77 | 116 |
| L | 40 | 64 | 51 | 78.5 | 122 |
| XL | 42 | 65 | 52.5 | 80 | 128 |
| XXL | 44 | 66 | 54.5 | 81.5 | 136 |
| 3XL | 46 | 67 | 56.5 | 83 | 144 |
Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie