Skomponuj zestawienie
Dwuczęściowy kostium kąpielowy tankini dla kobiet z szortami z kontrolą brzucha wysokim stanem szczupłym krojem bez pleców na wakacje plażowy strój z graficznymi liśćmi wysokim dekoltem długimi #16107023
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
US
| Rozmiar | US | Biust | Wtmiary Filiżanki | TALIA | Długość | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
Więcej informacji o tym produkcie
Cecha produktu
Specyfikacja
Główne zalety
US
US
| Rozmiar | US | Biust | Wtmiary Filiżanki | TALIA | Długość | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 86.4-90.2 | 32B/C,34B | 68.6-72.4 | 151.1-156.2 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 91.4-96.5 | 34C/D,36B/C | 73.7-78.7 | 156.2-161.3 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 97.8-102.9 | 36D,38C | 80-85.1 | 161.3-166.4 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 104.1-109.2 | 38D,40C | 86.4-91.4 | 166.4-171.5 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 110.4-115.5 | 40D,42C | 92.7-97.7 | 171.5-176.6 | 118.1-123.1 |
Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie