damska sukienka midi bez rękawów kieszenie swobodna linia A okrągły dekolt biała lato uniwersalna regularny krój wygodna lekka oddychająca odzież odzież
#16650968Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA |
Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA |
S | 4 | 31 | 122 | 95 | 98 |
M | 6 | 32 | 123 | 100 | 103 |
L | 8 | 33 | 124 | 105 | 108 |
XL | 10 | 34 | 125 | 110 | 113 |
2XL | 12/14 | 35 | 126 | 115 | 118 |
3XL | 16 | 36 | 127 | 120 | 123 |
4XL | 18 | 37 | 128 | 125 | 128 |
5XL | 20 | 38 | 129 | 130 | 133 |
S | 36 | 31 | 122 | 95 | 98 |
M | 38 | 32 | 123 | 100 | 103 |
L | 40 | 33 | 124 | 105 | 108 |
XL | 42 | 34 | 125 | 110 | 113 |
2XL | 44/46 | 35 | 126 | 115 | 118 |
3XL | 50 | 36 | 127 | 120 | 123 |
4XL | 52 | 37 | 128 | 125 | 128 |
5XL | 54 | 38 | 129 | 130 | 133 |
S | 8 | 31 | 122 | 95 | 98 |
M | 10 | 32 | 123 | 100 | 103 |
L | 12 | 33 | 124 | 105 | 108 |
XL | 14 | 34 | 125 | 110 | 113 |
2XL | 16/18 | 35 | 126 | 115 | 118 |
3XL | 20 | 36 | 127 | 120 | 123 |
4XL | 22 | 37 | 128 | 125 | 128 |
5XL | 24 | 38 | 129 | 130 | 133 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Główne zalety
[Materiał]: Wykonana z oddychającej, lekkiej bawełny, ta sukienka zapewnia komfort i swobodę przy każdym noszeniu. Materiał jest idealny na gorące letnie dni i oferuje lekką elastyczność dla dodatkowej wygody.
[Sylwetka]: Ta damska sukienka maxi charakteryzuje się luźnym krojem w kształcie litery A z eleganckim drapowaniem sięgającym do połowy łydki. Zaprojektowana jest z myślą o swobodnym, przewiewnym fasonie, który pasuje do każdej swobodnej okazji.
[Najważniejsze cechy projektu]: Ciesz się praktycznością dużych, bocznych kieszeni, które są płynnie zintegrowane z sukienką, dodając jej funkcjonalności i stylu. Okrągły dekolt i szerokie otwory na ramiona podkreślają swobodny charakter sukienki, czyniąc ją niezbędnym elementem garderoby na beztroski letni styl.
[Okazje]: Idealna na wakacje, wycieczki na plażę lub swobodne stroje uliczne, ta wszechstronna sukienka pasuje na różne okazje. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na luźne spotkanie, czy dzień na słońcu, oferuje zarówno urok, jak i komfort.
[Zakres rozmiarów]: Dostępna w szerokim zakresie rozmiarów od S do 5XL, ta sukienka jest zaprojektowana tak, aby pasować na różne typy sylwetki, zapewniając wygodne dopasowanie dla każdego.
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA |
Rozmiar | UK | Szerokość ramion | Długość | Biust | TALIA |
S | 4 | 31 | 122 | 95 | 98 |
M | 6 | 32 | 123 | 100 | 103 |
L | 8 | 33 | 124 | 105 | 108 |
XL | 10 | 34 | 125 | 110 | 113 |
2XL | 12/14 | 35 | 126 | 115 | 118 |
3XL | 16 | 36 | 127 | 120 | 123 |
4XL | 18 | 37 | 128 | 125 | 128 |
5XL | 20 | 38 | 129 | 130 | 133 |
S | 36 | 31 | 122 | 95 | 98 |
M | 38 | 32 | 123 | 100 | 103 |
L | 40 | 33 | 124 | 105 | 108 |
XL | 42 | 34 | 125 | 110 | 113 |
2XL | 44/46 | 35 | 126 | 115 | 118 |
3XL | 50 | 36 | 127 | 120 | 123 |
4XL | 52 | 37 | 128 | 125 | 128 |
5XL | 54 | 38 | 129 | 130 | 133 |
S | 8 | 31 | 122 | 95 | 98 |
M | 10 | 32 | 123 | 100 | 103 |
L | 12 | 33 | 124 | 105 | 108 |
XL | 14 | 34 | 125 | 110 | 113 |
2XL | 16/18 | 35 | 126 | 115 | 118 |
3XL | 20 | 36 | 127 | 120 | 123 |
4XL | 22 | 37 | 128 | 125 | 128 |
5XL | 24 | 38 | 129 | 130 | 133 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie