Skomponuj zestawienie
Damskie Płaszcz Wygodny Kieszeń Codzienny Jednokolorowe Codzienny Otwarty przód Regularny Wieczorne Regularny Długi rękaw Odzież wierzchnia Rumiany róż Beżowy Kawowy Wiosna Jesień #17146928
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12/14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16/18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44/46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12-14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16-18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44-46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |

Więcej informacji o tym produkcie
Główne zalety
[Materiał]: Ten damski płaszcz zimowy wykonany jest z wysokiej jakości poliestru, oferując mikroelastyczną fakturę dla komfortowego i ciepłego doświadczenia. Pluszowy materiał zapewnia wygodę przez chłodniejsze sezony, a jego miękka, tkana tkanina nadaje stylu i izolacji.
[Krój]: Zaprojektowany w standardowym kroju, płaszcz umożliwia swobodę ruchów i jest odpowiedni do warstwowego noszenia z innymi ubraniami. Jego styl z otwartym frontem zwiększa wszechstronność, czyniąc go idealnym wyborem na nieformalne wyjścia.
[Cechy Designu]: Płaszcz wyposażony jest w praktyczny kaptur i ponadczasowy wzór plecionki, co dodaje zarówno funkcjonalności, jak i atrakcyjności wizualnej. Obrotowy kołnierz i wygodne kieszenie wzbogacają jego swobodną elegancję, a jednolita paleta kolorów pasuje do szerokiej gamy stylizacji.
[Okazje]: Ten płaszcz jest idealny do codziennego noszenia w sezonie jesiennym, zimowym i wiosennym. Niezależnie od tego, czy robisz zakupy, czy spotykasz się z przyjaciółmi, oferuje on stylową, swobodną opcję na chłodniejsze dni.
[Zakres Rozmiarów]: Dostępny w rozmiarach S, M, L, XL i 2XL, ten płaszcz odpowiada na potrzeby różnych typów sylwetek, zapewniając wygodne dopasowanie do rozmaitych preferencji.





US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12/14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16/18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44/46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
Rozmiar | US | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | UK | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
Rozmiar | EU | Biust | Rękaw | Szerokość ramion | Długość |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12-14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16-18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44-46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |

Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie