Skomponuj zestawienie

Damskie Podkoszulek Graficzny Zwierzę Kot Zabytkowe Elegancki Modny Krótki rękaw Półgolf Zwykłe topy Codzienny Weekend Nadruk Czarny Rumiany róż Niebieski Fioletowy Lato #19296440
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Rękaw | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Rękaw | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | Rękaw | Długość | Biust |
S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |

Więcej informacji o tym produkcie
Cechy produktu
Specyfikacja
Główne zalety
Dekolt:Okrągły






US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Rękaw | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Rękaw | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | Rękaw | Długość | Biust |
S | 4 | 18.6 | 65 | 93 |
M | 6 | 19.1 | 66.5 | 98 |
L | 8 | 19.6 | 68 | 103 |
XL | 10 | 20.1 | 69.5 | 109 |
2XL | 12/14 | 20.6 | 71 | 116 |
3XL | 16 | 21.1 | 71 | 123 |
4XL | 18 | 21.6 | 71 | 131 |
5XL | 20 | 22.1 | 71 | 139 |
S | 36 | 18.6 | 65 | 93 |
M | 38 | 19.1 | 66.5 | 98 |
L | 40 | 19.6 | 68 | 103 |
XL | 42 | 20.1 | 69.5 | 109 |
2XL | 44/46 | 20.6 | 71 | 116 |
3XL | 48 | 21.1 | 71 | 123 |
4XL | 50 | 21.6 | 71 | 131 |
5XL | 52 | 22.1 | 71 | 139 |
S | 8 | 18.6 | 65 | 93 |
M | 10 | 19.1 | 66.5 | 98 |
L | 12 | 19.6 | 68 | 103 |
XL | 14 | 20.1 | 69.5 | 109 |
2XL | 16/18 | 20.6 | 71 | 116 |
3XL | 20 | 21.1 | 71 | 123 |
4XL | 22 | 21.6 | 71 | 131 |
5XL | 24 | 22.1 | 71 | 139 |

Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie