Sukienka łyżwiarska Damskie Dla dziewczynek Bruslení Sukienka Stroje Jasnożółty Perłowo-różowy Fiołkowy Kwiat Siateczka Spandeks Koronka Wysoka elastyczność Szkolenie Zawody Odzież łyżwiarska Kwiat
#519895Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Biust | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) | Obwód tułowia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Biust | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) | Obwód tułowia |
Rozmiar | UK | Biust | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) | Obwód tułowia |
Dziecięce 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Dziecięce 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Dziecięce 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Dziecięce 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Dziecięce 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Dziecięce 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Dziecięce 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Dziecięce 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Dziecięce 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Dziecięce 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Dziecięce 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Dziecięce 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Dziecięce 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Dziecięce 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Dziecięce 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Główne zalety
Materiał: Koronka
Materiał: Spandex
Materiał: Siateczka
Płeć: Kobiety
Płeć: Dziewczęta
Elastyczność: Wysoka elastyczność
Cechy produktu
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Biust | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) | Obwód tułowia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Biust | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) | Obwód tułowia |
Rozmiar | UK | Biust | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) | Obwód tułowia |
Dziecięce 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Dziecięce 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Dziecięce 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Dziecięce 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Dziecięce 16 | - | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Dziecięce 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Dziecięce 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Dziecięce 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Dziecięce 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Dziecięce 16 | 32 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
Dziecięce 8 | - | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Dziecięce 10 | - | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Dziecięce 12 | - | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Dziecięce 14 | - | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Dziecięce 16 | 4 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie