Skomponuj zestawienie
Dwuczęściowy kombinezon na plażę Matka panny młodej Gościa weselnego Elegancka Plus size Ozdobny dekolt Długość do podłogi Chiffon Długi rękaw z kokardkami Falbany #8046084
Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 66 | 87.5 | 70.5 | 102 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 66 | 90 | 73 | 102 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 66 | 92.5 | 75.5 | 102 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 68 | 95 | 78 | 104 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 68 | 97.5 | 80.5 | 104 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 70 | 100 | 83 | 106 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 70 | 104 | 87 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 71 | 108 | 91 | 106 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 71 | 113 | 97 | 106 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 71 | 118 | 103 | 106 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 71 | 123 | 109 | 106 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 71 | 128 | 115 | 106 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 71 | 133 | 121 | 106 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 71 | 138 | 127 | 106 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 71 | 143 | 133 | 106 |
Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 82 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84.5 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 87 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 145 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 145 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 148 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 148 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 151 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 151 | 107.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 151 | 112.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 151 | 117.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 151 | 122.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 151 | 127.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 151 | 132.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 151 | 137.5 | 124 | 145 |








Więcej informacji o tym produkcie
Główne zalety
[Tkanina] Wykonana z luksusowego szyfonu, ta elegancka dwuczęściowa kombinezon zapewnia gładkie i lekkie odczucie, oferując zarówno komfort, jak i styl na każdą okazję formalną.
[Sylwetka] Zestaw charakteryzuje się wyszukanym, sięgającym do ziemi krojem, z klasycznymi spodniami prostymi, zapewniając ponadczasowy i wyrafinowany wygląd dla noszącej.
[Cechy projektowe] Długi top tunika ma wdzięczny dekolt w kształcie klejnotu, ozdobiony asymetrycznymi falbanami, które elegancko spływają na przód. Chic materiałowa kokarda dodaje odrobinę kobiecości na ramieniu, podkreślając całkowitą elegancką sylwetkę.
[Okazje] Idealny dla gości weselnych i innych formalnych wydarzeń, ten kombinezon zapewnia wyrafinowany i elegancki wygląd odpowiedni na wieczorne spotkania i specjalne okazje.
[Zakres rozmiarów] Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów od US 0 do US 26W, ten strój odpowiada różnym typom sylwetki, zapewniając idealne dopasowanie. Istnieje również możliwość dostosowania wymiarów, co pozwala na osiągnięcie pożądanego wyglądu i komfortu bez wysiłku.
Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Długość nogawki |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 66 | 87.5 | 70.5 | 102 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 66 | 90 | 73 | 102 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 66 | 92.5 | 75.5 | 102 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 68 | 95 | 78 | 104 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 68 | 97.5 | 80.5 | 104 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 70 | 100 | 83 | 106 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 70 | 104 | 87 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 71 | 108 | 91 | 106 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 71 | 113 | 97 | 106 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 71 | 118 | 103 | 106 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 71 | 123 | 109 | 106 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 71 | 128 | 115 | 106 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 71 | 133 | 121 | 106 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 71 | 138 | 127 | 106 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 71 | 143 | 133 | 106 |
Rozmiar | Pusta podłoga | Biust | TALIA | Biodra |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 143 | 82 | 61.5 | 89.5 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 143 | 84.5 | 64 | 92 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 143 | 87 | 66.5 | 94.5 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 145 | 89.5 | 69 | 97 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 145 | 92 | 71.5 | 99.5 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 148 | 94.5 | 74 | 102 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 148 | 98.5 | 78 | 106 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 151 | 102.5 | 82 | 110 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 151 | 107.5 | 88 | 115 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 151 | 112.5 | 94 | 120 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 151 | 117.5 | 100 | 125 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 151 | 122.5 | 106 | 130 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 151 | 127.5 | 112 | 135 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 151 | 132.5 | 118 | 140 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 151 | 137.5 | 124 | 145 |








Recenzje Klientów
Pytania i odpowiedzi
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie