Męskie Drzewo kokosowe Rośliny Tropikalne Koszula Koszula hawajska Koszula Aloha Krótki rękaw Koszula Kołnierz stawiany Moda Moda miejska Designerskie Na zewnątrz Urlop Ulica Niebieski Fioletowy
#9608799Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion |
Rozmiar | UK | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion |
S | 36 | 75 | 108 | 23 | 47.5 |
M | 38 | 77 | 114 | 24 | 49 |
L | 40 | 79 | 120 | 25 | 50.5 |
XL | 43 | 81 | 126 | 26 | 52 |
2XL | 47 | 83 | 134 | 27 | 54 |
3XL | 51 | 85 | 142 | 28 | 56 |
S | 46 | 75 | 108 | 23 | 47.5 |
M | 48 | 77 | 114 | 24 | 49 |
L | 50 | 79 | 120 | 25 | 50.5 |
XL | 53 | 81 | 126 | 26 | 52 |
2XL | 57 | 83 | 134 | 27 | 54 |
3XL | 61 | 85 | 142 | 28 | 56 |
S | 36 | 75 | 108 | 23 | 47.5 |
M | 38 | 77 | 114 | 24 | 49 |
L | 40 | 79 | 120 | 25 | 50.5 |
XL | 43 | 81 | 126 | 26 | 52 |
2XL | 47 | 83 | 134 | 27 | 54 |
3XL | 51 | 85 | 142 | 28 | 56 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Główne zalety
- Sezon: Lato
- Długość rękawa: Krótki rękaw
- Płeć: Mężczyźni
- Styl: Projektant
- Okazja: Wakacje
- Wzór: Nadruk
- Dekolt: Stożkowy kołnierz
Cechy produktu
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion |
Rozmiar | UK | Długość | Biust | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion |
S | 36 | 75 | 108 | 23 | 47.5 |
M | 38 | 77 | 114 | 24 | 49 |
L | 40 | 79 | 120 | 25 | 50.5 |
XL | 43 | 81 | 126 | 26 | 52 |
2XL | 47 | 83 | 134 | 27 | 54 |
3XL | 51 | 85 | 142 | 28 | 56 |
S | 46 | 75 | 108 | 23 | 47.5 |
M | 48 | 77 | 114 | 24 | 49 |
L | 50 | 79 | 120 | 25 | 50.5 |
XL | 53 | 81 | 126 | 26 | 52 |
2XL | 57 | 83 | 134 | 27 | 54 |
3XL | 61 | 85 | 142 | 28 | 56 |
S | 36 | 75 | 108 | 23 | 47.5 |
M | 38 | 77 | 114 | 24 | 49 |
L | 40 | 79 | 120 | 25 | 50.5 |
XL | 43 | 81 | 126 | 26 | 52 |
2XL | 47 | 83 | 134 | 27 | 54 |
3XL | 51 | 85 | 142 | 28 | 56 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie