Męskie Koszula flanelowa Kurtka koszulowa Koszula wierzchnia Szkocka krata Święta Ulica Czarny Czerwony Granatowy Zielony Długi rękaw Wieczorne Jesień i zima Odzież
#9347639Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Rozmiar kołnierzyka | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Rozmiar kołnierzyka | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | Rozmiar kołnierzyka | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Główne zalety
Płeć: Męska
Styl: Projektant
Okazja: Boże Narodzenie
Dekolt: Zawiązywany
Cechy produktu
Specyfikacja
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | Rozmiar kołnierzyka | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | Rozmiar kołnierzyka | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | Rozmiar kołnierzyka | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
2XL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
2XL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie