Męskie Wzór geometryczny Etnické Koszula Zapinana na guziki koszula Krótki rękaw Moda na co dzień Urlop Święto Stroje plażowe Lato Wiosna Wieczorne koszule z kołnierzykiem Khaki
#16347967Instrukcje dotyczące naruszenia praw autorskich
Uwaga:
Przy wyborze zdjęć upewnij się, że ich wykorzystanie nie narusza żadnych praw autorskich. Jeśli po zakończonym procesie personalizacji okaże się, że zostały naruszone jakiekolwiek prawa autorskie, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki. Jeżeli nie masz żadnych dodatkowych pytań, kliknij OK i kontynuuj zamówienie. Dziękujemy za wspólne zakupy.
Zapoznaj się i zaakceptuj warunki naszego Regulaminu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
S | 46 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
M | 48 | 25 | 47 | 75 | 112 |
L | 50 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
XL | 53 | 26 | 50 | 79 | 124 |
2XL | 57 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
3XL | 61 | 27 | 54 | 83 | 140 |
S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.

Główne zalety
[Fason]: Zaprojektowana z klasycznym krojem, ta koszula z krótkim rękawem zapewnia swobodę ruchów, zachowując jednocześnie stylowy wygląd. Luźny krój jest idealny dla tych, którzy szukają komfortu bez kompromisów w kwestii stylu.
[Cechy Designu]: Na koszuli znajduje się nowoczesny wzór geometryczny z etnicznymi wpływami, a także żywe kolory, takie jak czerwony, niebieski i złoty, na ramionach i górnej części klatki piersiowej. Projekt z kołnierzykiem z odwróconym końcem dodaje klasycznego akcentu, natomiast zapięcie na guziki podkreśla jej swobodny, a jednocześnie elegancki charakter.
[Okazje]: Odpowiednia na różne okazje, w tym wakacje, święta i wyjścia na plażę, ta koszula jest idealna dla tych, którzy szukają modnego, a jednocześnie swobodnego wyglądu. Niezależnie od tego, czy jesteś na luźnym spotkaniu, czy cieszysz się słonecznym dniem na zewnątrz, ta koszula zapewni Ci wyróżnienie się w stylu.
[Zakres Rozmiarów]: Dostępna w rozmiarach S, M, L, XL, 2XL oraz 3XL, ta koszula jest dopasowana do szerokiego zakresu typów sylwetki, gwarantując idealne dopasowanie dla każdego.
Zdjęcia
US
EU
UK
US
EU
UK
Rozmiar | US | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | EU | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
Rozmiar | UK | DłUGOŚĆ RĘKAWA | Szerokość ramion | Długość | Biust |
S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
S | 46 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
M | 48 | 25 | 47 | 75 | 112 |
L | 50 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
XL | 53 | 26 | 50 | 79 | 124 |
2XL | 57 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
3XL | 61 | 27 | 54 | 83 | 140 |
S | 36 | 24.5 | 45.5 | 73 | 106 |
M | 38 | 25 | 47 | 75 | 112 |
L | 40 | 25.5 | 48.5 | 77 | 118 |
XL | 43 | 26 | 50 | 79 | 124 |
2XL | 47 | 26.5 | 52 | 81 | 132 |
3XL | 51 | 27 | 54 | 83 | 140 |
* Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączony przez 1-2 cm
*Dane te uzyskano poprzez ręczne pomiary produktu, mogą się różnić o ½-¾ cala.

Zgłoś naruszenie praw autorskich
Zgłoś naruszenie praw autorskich
Wysyłanie zakończyło się pomyślnie!
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie Rozpatrzymy je tak szybko, jak to tylko możliwe
Przedmiot dodany pomyślnie