Faça uma combinação
sandálias femininas de tiras brilhantes e salto alto com detalhes dourados - sapatos casuais de verão para praia, férias e uso diário #12213603
Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho | Tamanho dos EUA | Largura do Pé | Comprimento do pé |
---|---|---|---|
Tamanho | Tamanho UE | Largura do Pé | Comprimento do pé |
Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Largura do Pé | Comprimento do pé |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Este dado foi obtido de medir manualmente o produto, pode ser desligado por 1-2 cm
*Estes dados foram obtidos através da medição manual do produto, podendo ter uma variação de ½ a ¾ de polegada.
Mais informações sobre este item
Destaques
[Silhueta]: Estas sandálias apresentam um design estiloso de bico aberto e um salto anabela moderado feito de madeira natural, oferecendo tanto altura elegante quanto estabilidade confiável. A palmilha é cuidadosamente acolchoada para proporcionar conforto durante longos períodos de uso, tornando estas sandálias ideais para ocasiões casuais e semi-formais.
[Destaques do Design]: Adornadas com elementos metálicos dourados em cada tira, estas sandálias exalam um toque de glamour e sofisticação. A charmosa pulseira no tornozelo acrescenta um toque boho, fazendo com que estas sandálias se destaquem como uma peça marcante. As aplicações de lantejoulas intensificam seu brilho encantador, perfeitas para dias ensolarados.
[Ocasiões]: Perfeitas para uma ampla gama de atividades, estas sandálias versáteis são adequadas para o uso diário, viagens, passeios na praia e até mesmo ocasiões especiais como o Dia das Mães. Elas combinam facilmente com jeans casuais ou elegantes vestidos de verão, acrescentando conforto e estilo a qualquer conjunto.
[Tamanho]: Disponíveis em vários tamanhos que variam de US5.5 a US10.5, estas sandálias acomodam uma ampla variedade de tamanhos de pés, garantindo um ajuste perfeito para toda mulher que busca tanto moda quanto conforto.





Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho dos EUA
Tamanho UE
Tamanho do Reino Unido
Tamanho | Tamanho dos EUA | Largura do Pé | Comprimento do pé |
---|---|---|---|
Tamanho | Tamanho UE | Largura do Pé | Comprimento do pé |
Tamanho | Tamanho do Reino Unido | Largura do Pé | Comprimento do pé |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
* Este dado foi obtido de medir manualmente o produto, pode ser desligado por 1-2 cm
*Estes dados foram obtidos através da medição manual do produto, podendo ter uma variação de ½ a ¾ de polegada.
Opiniões dos Clientes
Questões e Respostas
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso