Faça uma combinação
 
     
     
    Mulheres Côr Sólida Formal Ao ar livre Escritório Manga Princesa Preto Rosa Manga Princesa Punhos Frente do botão Manga Curta Elegante Moda Casual Diário Entalhe Verão Primavera #16736163
Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
US
UK
US
UK
| Tamanho | US | Ajustar tamanho FR | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Cintura | Manga | Tamanho DE adequado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | UK | Ajustar tamanho FR | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Cintura | Manga | Tamanho DE adequado | 
| XS | 2 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 | 
| S | 4-6 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 | 
| M | 8-10 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 | 
| L | 12 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 | 
| XL | 14 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 | 
| XXL | 16-18 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 | 
| XS | 6 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 | 
| S | 8-10 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 | 
| M | 12-14 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 | 
| L | 16 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 | 
| XL | 18 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 | 
| XXL | 20 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 | 
Mais informações sobre este item
Características
Especificações
Destaques
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				US
UK
US
UK
| Tamanho | US | Ajustar tamanho FR | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Cintura | Manga | Tamanho DE adequado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | UK | Ajustar tamanho FR | Largura do Ombro | Comprimento | Busto | Cintura | Manga | Tamanho DE adequado | 
| XS | 2 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 | 
| S | 4-6 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 | 
| M | 8-10 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 | 
| L | 12 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 | 
| XL | 14 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 | 
| XXL | 16-18 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 | 
| XS | 6 | 34 | 31.8 | 58.3 | 76.5 | 64.5 | 29.4 | 32 | 
| S | 8-10 | 36-38 | 33 | 59.5 | 81.5 | 69.5 | 30 | 34-36 | 
| M | 12-14 | 40-42 | 34.2 | 60.7 | 86.5 | 74.5 | 30.6 | 38-40 | 
| L | 16 | 44 | 35.4 | 61.9 | 91.5 | 79.5 | 31.2 | 42 | 
| XL | 18 | 46 | 36.9 | 63.1 | 97.5 | 85.5 | 31.8 | 44 | 
| XXL | 20 | 48 | 38.7 | 64.3 | 104.5 | 92.5 | 32.4 | 46 | 
Opiniões dos Clientes
Questões e Respostas
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            