Make It A Match
Bărbați Bloc Culoare Copac de cocos Plante tropicale Cămașă Cămașă hawaiană Cămașă de bowling Manșon scurt Cămașă Răsfrânt Modă 1950 Timp Liber Vacanță Stradă Ieșire Negru Roz Îmbujorat Albastru S M L #9452138
Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| Mărime | UK | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 57 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 61 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
More about this item
Puncte de Vânzare
Specificări
Puncte Importante
Mânecă: Mânecă scurtă
Gen: Bărbați
Stil: Anii '50
Ocazie: Vacanță
Model: Grafic
Guler: Revers
US
EU
UK
US
EU
UK
| Mărime | US | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime | EU | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| Mărime | UK | Lărgime umeri | Lungime | Bust | LUNGIME MÂNECĂ |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 46 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 48 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 50 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 53 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 57 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 61 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
| S | 36 | 47.5 | 74 | 109 | 23.3 |
| M | 38 | 49 | 76 | 115 | 24 |
| L | 40 | 50.5 | 78 | 121 | 24.7 |
| XL | 43 | 52 | 80 | 127 | 25.4 |
| 2XL | 47 | 54 | 82 | 135 | 26.1 |
| 3XL | 51 | 56 | 84 | 143 | 26.8 |
Recenzii Clienți
Întrebări & Răspunsuri
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos