Make It A Match

Pentru femei Rochii Midi Rochie de schimb Casual Dată Fit regulat Grafic Dungi Manșon Lung Guler Cămașă Roz Îmbujorat Albastru piscină Mov Trifoi Vară Toamnă #18636915
Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | Mânecă | Lungime | Bust |
---|---|---|---|---|
Mărime | EU | Mânecă | Lungime | Bust |
Mărime | UK | Mânecă | Lungime | Bust |
S | 4 | 58.5 | 101.5 | 102 |
M | 6 | 59.5 | 103.5 | 107 |
L | 8 | 60.5 | 105.5 | 112 |
XL | 10 | 61.5 | 107.5 | 117 |
2XL | 12/14 | 62.5 | 109.5 | 124 |
S | 36 | 58.5 | 101.5 | 102 |
M | 38 | 59.5 | 103.5 | 107 |
L | 40 | 60.5 | 105.5 | 112 |
XL | 42 | 61.5 | 107.5 | 117 |
2XL | 44/46 | 62.5 | 109.5 | 124 |
S | 8 | 58.5 | 101.5 | 102 |
M | 10 | 59.5 | 103.5 | 107 |
L | 12 | 60.5 | 105.5 | 112 |
XL | 14 | 61.5 | 107.5 | 117 |
2XL | 16/18 | 62.5 | 109.5 | 124 |

More about this item
Puncte de Vânzare
Specificări
Puncte Importante
- Oferta noastră include o varietate de modele care îți vor îmbunătăți garderoba cu aceste imprimeuri îndrăznețe.
Neckline: Shirt Collar
- Gulerul cămășii este un element clasic și elegant al designului nostru, care îți va oferi un look rafinat și sofisticat.





US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | Mânecă | Lungime | Bust |
---|---|---|---|---|
Mărime | EU | Mânecă | Lungime | Bust |
Mărime | UK | Mânecă | Lungime | Bust |
S | 4 | 58.5 | 101.5 | 102 |
M | 6 | 59.5 | 103.5 | 107 |
L | 8 | 60.5 | 105.5 | 112 |
XL | 10 | 61.5 | 107.5 | 117 |
2XL | 12/14 | 62.5 | 109.5 | 124 |
S | 36 | 58.5 | 101.5 | 102 |
M | 38 | 59.5 | 103.5 | 107 |
L | 40 | 60.5 | 105.5 | 112 |
XL | 42 | 61.5 | 107.5 | 117 |
2XL | 44/46 | 62.5 | 109.5 | 124 |
S | 8 | 58.5 | 101.5 | 102 |
M | 10 | 59.5 | 103.5 | 107 |
L | 12 | 60.5 | 105.5 | 112 |
XL | 14 | 61.5 | 107.5 | 117 |
2XL | 16/18 | 62.5 | 109.5 | 124 |

Recenzii Clienți
Întrebări & Răspunsuri
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos