Pentru femei Tricou Imprimeu Asimetric Zilnic Sfârșit de săptămână De Bază Manșon scurt În V Roșu-aprins
#9577385Instrucțiuni privind încălcarea drepturilor de autor
Vă rugăm să rețineți:
Atunci când alegeți imagini care trebuie personalizate, vă rugăm să vă asigurați că nu încălcați drepturile de autor. În cazul în care, după finalizarea personalizării, apar probleme de încălcare ale drepturilor de autor, nu putem fi considerați responsabili pentru aceste probleme. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Dacă nu aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe OK pentru a continua cumpărăturile. Vă mulțumim din nou că ați ales să faceți cumpărături alături de noi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile.
US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | Lungime | Bust | Mânecă |
---|---|---|---|---|
Mărime | EU | Lungime | Bust | Mânecă |
Mărime | UK | Lungime | Bust | Mânecă |
S | 4 | 65 | 93 | 20 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 8/10 | 68 | 103 | 21 |
XL | 12 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 14 | 71 | 116 | 22 |
S | 36 | 65 | 93 | 20 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 40 | 68 | 103 | 21 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 44/46 | 71 | 116 | 22 |
S | 8 | 65 | 93 | 20 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 12 | 68 | 103 | 21 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 16/18 | 71 | 116 | 22 |
* Aceste date au fost obținute de la măsurarea manuală a produsului, poate fi oprit cu 1-2 cm
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Puncte Importante
Gen: Femei
Model: Grafic
Decolteu: Decolteu în V
Puncte de Vânzare
Specificări
Fotografi
US
EU
UK
US
EU
UK
Mărime | US | Lungime | Bust | Mânecă |
---|---|---|---|---|
Mărime | EU | Lungime | Bust | Mânecă |
Mărime | UK | Lungime | Bust | Mânecă |
S | 4 | 65 | 93 | 20 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 8/10 | 68 | 103 | 21 |
XL | 12 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 14 | 71 | 116 | 22 |
S | 36 | 65 | 93 | 20 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 40 | 68 | 103 | 21 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 44/46 | 71 | 116 | 22 |
S | 8 | 65 | 93 | 20 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 20.5 |
L | 12 | 68 | 103 | 21 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 21.5 |
2XL | 16/18 | 71 | 116 | 22 |
* Aceste date au fost obținute de la măsurarea manuală a produsului, poate fi oprit cu 1-2 cm
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Raport de încălcarea drepturilor de autor
Trimitere cu succes!
Vă mulțumim pentru trimiterea acestui raport Vom procesa cât mai curând posibil
adauga in cos