В закрытом помещении Формальная Свадебные платья А-силуэт На одно плечо Без рукавов С коротким шлейфом Сатин Свадебные Платья С Рюши 2024 год
#19110225Информация о нарушении авторских прав
Пожалуйста, обратите внимание:
Когда вы выбираете фотографии для редактирования, следите за тем, чтобы не нарушать авторские права. Если после завершения редактирования возникнут какие-либо проблемы с нарушением авторских прав, мы не будем нести за них ответственности. Пожалуйста, убедитесь, что вы согласны с нашими Правилами и условиями. Если у вас не осталось вопросов, нажмите OK, чтобы продолжить покупки. Еще раз благодарим за выбор нашей компании.
Пожалуйста, убедитесь, что вы согласились с нашими Правилами и условиями.
Размер | Полые до пола | Плечо | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
US 2 / UK 6 / EU 32 | 147 | 83 | 65 | 91 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 147 | 85 | 68 | 93 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 150 | 88 | 70 | 96 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 150 | 90 | 72 | 98 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 152 | 93 | 75 | 101 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 152 | 97 | 79 | 105 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 155 | 100 | 83 | 109 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 155 | 104 | 86 | 112 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 155 | 109 | 92 | 116 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 155 | 114 | 98 | 121 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 155 | 119 | 104 | 126 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 155 | 124 | 109 | 131 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 155 | 130 | 115 | 136 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 155 | 135 | 121 | 141 |
* Эти данные были получены из вручную измерения продукта, он может быть выключен на 1-2 см
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Отличительные черты
Стиль: Формальный
Ключевые характеристики
Характеристики
Размер | Полые до пола | Плечо | Талия | Бедра |
---|---|---|---|---|
US 2 / UK 6 / EU 32 | 147 | 83 | 65 | 91 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 147 | 85 | 68 | 93 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 150 | 88 | 70 | 96 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 150 | 90 | 72 | 98 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 152 | 93 | 75 | 101 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 152 | 97 | 79 | 105 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 155 | 100 | 83 | 109 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 155 | 104 | 86 | 112 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 155 | 109 | 92 | 116 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 155 | 114 | 98 | 121 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 155 | 119 | 104 | 126 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 155 | 124 | 109 | 131 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 155 | 130 | 115 | 136 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 155 | 135 | 121 | 141 |
* Эти данные были получены из вручную измерения продукта, он может быть выключен на 1-2 см
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Сообщить о нарушении авторских прав
Сообщить о нарушении авторских прав
Сообщение успешно отправлено!
Благодарим вас за информацию Мы обработаем ее в ближайшее время
Товар успешно добавлен