женские элегантные белые туфли-лодочки на низком каблуке с открытой пяткой и цветочной аппликацией для свадеб и официальных мероприятий
#18972777Информация о нарушении авторских прав
Пожалуйста, обратите внимание:
Когда вы выбираете фотографии для редактирования, следите за тем, чтобы не нарушать авторские права. Если после завершения редактирования возникнут какие-либо проблемы с нарушением авторских прав, мы не будем нести за них ответственности. Пожалуйста, убедитесь, что вы согласны с нашими Правилами и условиями. Если у вас не осталось вопросов, нажмите OK, чтобы продолжить покупки. Еще раз благодарим за выбор нашей компании.
Пожалуйста, убедитесь, что вы согласились с нашими Правилами и условиями.
Наш размер
Размер Великобритании
Размер ЕС
Наш размер
Размер Великобритании
Размер ЕС
Размер | Наш размер | Длина ноги | Ширина нижнего края |
---|---|---|---|
Размер | Размер Великобритании | Длина ноги | Ширина нижнего края |
Размер | Размер ЕС | Длина ноги | Ширина нижнего края |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
* Эти данные были получены из вручную измерения продукта, он может быть выключен на 1-2 см
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Отличительные черты
[Силуэт] Дизайн представляет собой классический слингбек с заострённым носком, что придаёт ему изысканный и элегантный вид. Низкий квадратный каблук обеспечивает небольшую высоту, сохраняя комфорт на протяжении всего дня, идеально подходя для тех, кто предпочитает устойчивую и удобную обувь.
[Особенности дизайна] Выделяющейся особенностью этих туфель является изысканная цветочная отделка на носке, сделанная из того же PU-материала. Этот очаровательный элемент добавляет женственный и уникальный штрих в общий дизайн, увеличивая элегантность обуви.
[События] Идеальны для свадеб, формальных мероприятий и повседневных выходов, эти туфли effortlessly сочетают в себе стиль и комфорт. Независимо от того, посещаете ли вы церемонию или наслаждаетесь днем на улице, эта универсальная обувь является отличным выбором для различных случаев летом, осенью и зимой.
[Размеры] Доступны в диапазоне размеров от US5.5 до US10.5, эти туфли разработаны для стандартных размеров. Рекомендуется выбирать свой обычный размер для наилучшей подгонки.
Фотографии
Наш размер
Размер Великобритании
Размер ЕС
Наш размер
Размер Великобритании
Размер ЕС
Размер | Наш размер | Длина ноги | Ширина нижнего края |
---|---|---|---|
Размер | Размер Великобритании | Длина ноги | Ширина нижнего края |
Размер | Размер ЕС | Длина ноги | Ширина нижнего края |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
* Эти данные были получены из вручную измерения продукта, он может быть выключен на 1-2 см
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch
Сообщить о нарушении авторских прав
Сообщить о нарушении авторских прав
Сообщение успешно отправлено!
Благодарим вас за информацию Мы обработаем ее в ближайшее время
Товар успешно добавлен