Skapa en matchning
Dam T-shirt Blommig Ledigt Kortärmad Rund hals Vanliga toppar Dagligen Mönster Svart Rubinrött Purpur Brun Grön Sommar #11053658
Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Längd | Byst | Ärm |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Längd | Byst | Ärm |
Storlek | UK | Längd | Byst | Ärm |
S | 4 | 65 | 93 | 18.6 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 19.1 |
L | 8 | 68 | 103 | 19.6 |
XL | 10 | 69.5 | 109 | 20.1 |
2XL | 12/14 | 71 | 116 | 20.6 |
3XL | 16 | 71 | 123 | 21.1 |
4XL | 18 | 71 | 131 | 21.6 |
5XL | 20 | 71 | 139 | 22.1 |
S | 36 | 65 | 93 | 18.6 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 19.1 |
L | 40 | 68 | 103 | 19.6 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 20.1 |
2XL | 44/46 | 71 | 116 | 20.6 |
3XL | 48 | 71 | 123 | 21.1 |
4XL | 50 | 71 | 131 | 21.6 |
5XL | 52 | 71 | 139 | 22.1 |
S | 8 | 65 | 93 | 18.6 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 19.1 |
L | 12 | 68 | 103 | 19.6 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 20.1 |
2XL | 16/18 | 71 | 116 | 20.6 |
3XL | 20 | 71 | 123 | 21.1 |
4XL | 22 | 71 | 131 | 21.6 |
5XL | 24 | 71 | 139 | 22.1 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.

Mer om den här produkten
Höjdpunkter
[Passform & Stil]: Designad med en avslappnad passform, har denna t-shirt en vanlig längd på toppen med en klassisk rund halsringning och korta ärmar. Den mångsidiga designen gör den enkel att matcha med jeans eller shorts för en avslappnad look som är stilren utan ansträngning.
[Designhöjdpunkter]: T-shirten har ett iögonfallande blommönster som lägger till en touch av konstnärlighet och lekfullhet i din garderob. Det livliga fjärilsmönstret över tyget ökar dess visuella dragningskraft och gör den till en utstickande detalj för alla tillfällen.
[Tillfällen]: Perfekt för dagligt bruk, är denna avslappnade t-shirt idealisk för en mängd olika miljöer, från helgträffar till informella utflykter. Dess eleganta och avslappnade stil gör att du smidigt kan övergå från dagtid till kvällsaktiviteter.
[Storleksområde]: Tillgänglig i storlekarna S, M, L, XL och 2XL, erbjuder denna t-shirt en komfortabel passform för en mängd olika kroppstyper, vilket säkerställer att du kan hitta den perfekta storleken för din personliga stil och preferens.



US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Längd | Byst | Ärm |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Längd | Byst | Ärm |
Storlek | UK | Längd | Byst | Ärm |
S | 4 | 65 | 93 | 18.6 |
M | 6 | 66.5 | 98 | 19.1 |
L | 8 | 68 | 103 | 19.6 |
XL | 10 | 69.5 | 109 | 20.1 |
2XL | 12/14 | 71 | 116 | 20.6 |
3XL | 16 | 71 | 123 | 21.1 |
4XL | 18 | 71 | 131 | 21.6 |
5XL | 20 | 71 | 139 | 22.1 |
S | 36 | 65 | 93 | 18.6 |
M | 38 | 66.5 | 98 | 19.1 |
L | 40 | 68 | 103 | 19.6 |
XL | 42 | 69.5 | 109 | 20.1 |
2XL | 44/46 | 71 | 116 | 20.6 |
3XL | 48 | 71 | 123 | 21.1 |
4XL | 50 | 71 | 131 | 21.6 |
5XL | 52 | 71 | 139 | 22.1 |
S | 8 | 65 | 93 | 18.6 |
M | 10 | 66.5 | 98 | 19.1 |
L | 12 | 68 | 103 | 19.6 |
XL | 14 | 69.5 | 109 | 20.1 |
2XL | 16/18 | 71 | 116 | 20.6 |
3XL | 20 | 71 | 123 | 21.1 |
4XL | 22 | 71 | 131 | 21.6 |
5XL | 24 | 71 | 139 | 22.1 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.

Kund recension
Vanliga frågor
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt