A-Linie Klänning Brudens Mor Klänning Elegant Bateau Hals Ankel Längd Stretch Chiffon Kort Ärmar med Spets Tier Enfärgad Derby Klänning Race Day Klänning 2025
#17201597Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 61.5 | 143 | 89.5 | 82 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 64 | 143 | 92 | 84.5 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 66.5 | 143 | 94.5 | 87 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 69 | 145 | 97 | 89.5 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 71.5 | 145 | 99.5 | 92 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 74 | 148 | 102 | 94.5 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 78 | 148 | 106 | 98.5 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 82 | 151 | 110 | 102.5 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 88 | 151 | 115 | 107.5 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 94 | 151 | 120 | 112.5 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 100 | 151 | 125 | 117.5 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 106 | 151 | 130 | 122.5 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 112 | 151 | 135 | 127.5 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 118 | 151 | 140 | 132.5 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 124 | 151 | 145 | 137.5 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.







Höjdpunkter
[Silhuett] Med en klassisk A-linjeformad silhuett framhäver klänningen olika kroppstyper, med sin ankellånga fåll som ger en utsökt, tidlös elegans.
[Designhöjdpunkter] Den sofistikerade bateau-kragen och korta ärmarna skapar en raffinerad look, medan de asymmetrisk capesärmarna lägger till en touch av dramatik. Delikat spets och lagerdetaljer erbjuder subtila utsmyckningar som strålar med lätthet i alla ljus.
[Tillfällen] Perfekt för bröllop, galor och andra formella tillfällen, denna klänning är idealisk för att göra ett minnesvärt entré. Oavsett om du deltar i ett evenemang på röda mattan eller en bröllopsfester, säkerställer denna klänning att du ser stilfull och chic ut.
[Storleksinformation] Finns i ett brett utbud av storlekar från US 0 till US 26W, samt anpassade mått för att passa individuella kroppstyper, ger denna klänning en perfekt passform för alla. Vänligen notera att färgerna kan variera något på grund av olika skärminställningar. Professionell kemtvätt rekommenderas för att upprätthålla plaggens kvalitet.
Foton
Storlek | MIDJA | Till golvet | höfter | Byst |
---|---|---|---|---|
US 0 / UK 2 / EU 30 | 61.5 | 143 | 89.5 | 82 |
US 2 / UK 6 / EU 32 | 64 | 143 | 92 | 84.5 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 66.5 | 143 | 94.5 | 87 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 69 | 145 | 97 | 89.5 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 71.5 | 145 | 99.5 | 92 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 74 | 148 | 102 | 94.5 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 78 | 148 | 106 | 98.5 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 82 | 151 | 110 | 102.5 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 88 | 151 | 115 | 107.5 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 94 | 151 | 120 | 112.5 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 100 | 151 | 125 | 117.5 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 106 | 151 | 130 | 122.5 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 112 | 151 | 135 | 127.5 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 118 | 151 | 140 | 132.5 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 124 | 151 | 145 | 137.5 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.







Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt