Skapa en matchning
Dam Badkläder Bikini 2 st G-string Baddräkt Öppen rygg Smal Semester Standkläder Ensfärgat Halterneck Ärmlös Baddräkter #19590367
Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
UK
EU
US
UK
EU
Storlek | US | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter | Under byst |
---|---|---|---|---|---|---|
Storlek | UK | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter | Under byst |
Storlek | EU | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter | Under byst |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |

Mer om den här produkten
Höjdpunkter
[Passform] Bikinins klassiska triangeltopp har justerbara band som knyts runt nacken och ryggen, vilket låter dig anpassa passformen för optimalt stöd och en förbättrad silhuett. Dessutom pryds botten i tanga-stil av sidoband för justerbarhet, vilket ger en smickrande passform som framhäver din midja.
[Designhöjdpunkter] Med fokus på modern elegans har bikinin en rygglös design med halterneck, vilket bidrar till dess stilrena och sexiga utseende. Den metalliska rosa nyansen tillför en touch av glamour, vilket säkerställer att du sticker ut oavsett om du slappar på stranden eller vid poolen.
[Tillfällen] Perfekt för semestrar, strandutflykter och sommarresor, är denna bikini idealisk för en mängd olika tillfällen. Oavsett om du solar eller njuter av en avkopplande dag vid vattnet, säkerställer dess eleganta design att du gör det med självförtroende och stil.
[Storleksintervall] Finns i storlekarna S, M, L, XL och 2XL, rymmer denna bikini en mängd olika kroppstyper, vilket säkerställer att du hittar den perfekta passformen för dina strandkläder.





US
UK
EU
US
UK
EU
Storlek | US | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter | Under byst |
---|---|---|---|---|---|---|
Storlek | UK | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter | Under byst |
Storlek | EU | Koppstorlek | Byst | MIDJA | höfter | Under byst |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |

Kund recension
Vanliga frågor
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt