Skapa en matchning
Dam Badkläder Täck Över Strandbotten Baddräkt Fringe Hem Tofs Stylish Standkläder Slät Ren färg Ärmlös Baddräkter #9226403
Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
US
Storlek | US | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |







Mer om den här produkten
Höjdpunkter
[Passform]: Designad i en vanlig passform, sveper denna överdel elegant runt kroppen och framhäver en mängd olika kroppstyper samtidigt som den behåller ett chic och stiligt utseende. Dess ärmlösa design kompletterar den friska strandkänslan.
[Design Höjdpunkter]: Med en lekfull franskant och tofsdetaljer, lägger denna överdel till en touch av flair och rörelse till varje strandoutfit. Den asymmetriska inslaget förbättrar den trendiga siluetten och skapar en dynamisk och iögonfallande design.
[Tillfällen]: Idealisk för sommarlov, strandutflykter och helgresor, övergår denna mångsidiga överdel sömlöst från strandkläder till avslappnad utomhusklädsel. Den är perfekt för att lägga till ett extra lager av stil och charm till din strandoutfit.
[Storleksområde]: Finns i ett sortiment av storlekar från S till XXL, tillgodoser denna överdel en mångsidig publik och säkerställer en passform som är både stilfull och bekväm för alla.




US
US
Storlek | US | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |







Kund recension
Vanliga frågor
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt