damskjorta blus streetwear casual enfärgad halvärm vanliga toppar skjortkrage arbete daglig helg svart vit gul röd vår höst
#8764281Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
---|---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
L | 14 | 42.3 | 73 | 94 | 36 |
XL | 16 | 43.5 | 76 | 114 | 38 |
XXL | 18 | 45.1 | 77 | 116 | 38 |
3XL | 20 | 46.7 | 79 | 132 | 40 |
4XL | 22-24 | 48.3 | 80 | 134 | 40 |
5XL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 44 | 42.3 | 73 | 94 | 36 |
XL | 46 | 43.5 | 76 | 114 | 38 |
XXL | 48 | 45.1 | 77 | 116 | 38 |
3XL | 50 | 46.7 | 79 | 132 | 40 |
4XL | 52-54 | 48.3 | 80 | 134 | 40 |
5XL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 16 | 42.3 | 73 | 94 | 36 |
XL | 18 | 43.5 | 76 | 114 | 38 |
XXL | 20 | 45.1 | 77 | 116 | 38 |
3XL | 22 | 46.7 | 79 | 132 | 40 |
4XL | 24-26 | 48.3 | 80 | 134 | 40 |
5XL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.
Höjdpunkter
[Passform]: Blusen har en vanlig passform som erbjuder en avslappnad silhuett som är både bekväm och smickrande. Detta gör den lämplig för en mängd olika kroppstyper och ger frihet att röra sig utan att kompromissa med stilen.
[Designhightlights]: Med en klassisk skjortkrage och halvlånga ärmar förkroppsligar denna blus en chic och sofistikerad känsla. Ärmarna pryds av eleganta knytaccenter för justerbar stil, medan den hög-låg fållen ger en modern tvist, perfekt för att skapa en stilren silhuett.
[Tillfällen]: Idealisk för dagligt bruk, arbetsmiljöer och helgaktiviteter, övergår denna blus sömlöst från avslappnad gata mode till mer formella tillfällen. Dess mångsidighet gör den till en basplagg för varje modesäker garderob, lämplig för vår och höst.
[Storleksintervall]: Finns i ett brett spektrum av storlekar från L till 5XL, rymmer denna blus en mångfald av kroppstyper och erbjuder förslag på att gå upp en storlek för den perfekta passformen. Dess enfärgade design och mikro-elasticitet förbättrar ytterligare dess anpassningsförmåga och komfort.
Foton
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
---|---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
Storlek | UK | Axelbredd | Längd | Byst | Ärm |
L | 14 | 42.3 | 73 | 94 | 36 |
XL | 16 | 43.5 | 76 | 114 | 38 |
XXL | 18 | 45.1 | 77 | 116 | 38 |
3XL | 20 | 46.7 | 79 | 132 | 40 |
4XL | 22-24 | 48.3 | 80 | 134 | 40 |
5XL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 44 | 42.3 | 73 | 94 | 36 |
XL | 46 | 43.5 | 76 | 114 | 38 |
XXL | 48 | 45.1 | 77 | 116 | 38 |
3XL | 50 | 46.7 | 79 | 132 | 40 |
4XL | 52-54 | 48.3 | 80 | 134 | 40 |
5XL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 16 | 42.3 | 73 | 94 | 36 |
XL | 18 | 43.5 | 76 | 114 | 38 |
XXL | 20 | 45.1 | 77 | 116 | 38 |
3XL | 22 | 46.7 | 79 | 132 | 40 |
4XL | 24-26 | 48.3 | 80 | 134 | 40 |
5XL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt