Klänningar till konståkning Dam Flickor Skridskor Klänningar Mörkgrå Tummen halofärgning Maska Elastan Elastisk Träning Professionella Tävling Skridskoplagg Håller värmen Klassisk Kristall / Strass
#17600100Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
US
Storlek | US | Byst | Midja | Höft | Höjd | Vikt (kg) | Midjemått |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn 8 | Chilg 8 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | Chilg 10 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | Chilg 12 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | Chilg 14 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | Chilg 16 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | S | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | M | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | L | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | XL | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.
Höjdpunkter
Material: Spandex
Material: Mesh
Ärm längd: Lång ärm
Kön: Kvinnor
Kön: Flickor
Elasticitet: Stretchigt
Funktion: Termisk Värmande
Design: Tumhål
Egenskaper
Specifikationer
Foton
US
US
Storlek | US | Byst | Midja | Höft | Höjd | Vikt (kg) | Midjemått |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barn 8 | Chilg 8 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 110-120 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | Chilg 10 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 120-130 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | Chilg 12 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 130-140 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | Chilg 14 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 140-150 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | Chilg 16 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 145-155 | 40-50 | 132-138 |
S | S | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 150-160 | 45-55 | 138-146 |
M | M | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 155-165 | 50-60 | 146-154 |
L | L | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 160-170 | 55-65 | 154-162 |
XL | XL | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 165-175 | 60-70 | 162-170 |
* Dessa data erhölls från manuellt mäta produkten, den kan vara avstängd med 1-2 cm
*Dessa uppgifter erhölls genom att mäta produkten manuellt, de kan avvika med ½ till ¾ tum.
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt