Kvinnors baddräkter Enkeldelad Monokini baddräkt Rygglös Magekontroll Hög midja Smal Semester Strandkläder Rand Asymmetrisk Hals Ärmlös Baddräkter
#14322349Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
US
Storlek | US | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |

Höjdpunkter
[Passform] Baddräkten har en åtsittande siluett som lyfter och framhäver kroppens naturliga kurvor. Den har en design med vanlig passform som ger kontroll över magen, vilket gör den idealisk för den som söker både stil och komfort.
[Designhöjdpunkter] Med ett slående mönster i svart och turkosrandigt fångar denna baddräkt med sin eleganta, asymmetriska axelöppning. Den rygglösa designen och den högmidjade skärningen ger en modern och elegant känsla, perfekt för modeinriktade strandbesökare. Den vadderade, trådlösa bh-stilen erbjuder extra stöd och komfort.
[Tillfällen] Perfekt för strandsemestrar, sommarpoolfester och tropiska utflykter. Denna baddräkt är designad för att göra ett statement med sitt trendiga mönster och förförande skärning, vilket säkerställer att du sticker ut på semester eller vid poolen.
[Storlek] Finns i storlekarna S, M, L, XL och 2XL, vilket ger ett sortiment av alternativ för att passa olika kroppstyper och preferenser.
Foton
US
US
Storlek | US | Koppstorlek | Längd | Byst | MIDJA | höfter |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 8-10 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |

Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt