Sammensett en kombinasjon
Women's Pants Sets Sleeveless Crew Neck Floral Graphic Paisley Elegant Vacation Daily Casual Daily Formal Blue Yellow Red Spring & Summer Regular Fit Loose Fit #16923058
Informasjon om opphavsrettsbrudd
Vennligst merk:
Når du velger bilder som skal spesialtilpasses, må du sørge for ikke å krenke noen opphavsrettigheter. Hvis det oppstår problemer med krenkelse av opphavsretter etter endt tilpasning, kan vi ikke holdes ansvarlig for disse. Du må si deg enig i våre vilkår og betingelser. Hvis du ikke har flere spørsmål, kan du klikke OK for å fortsette å handle. Takk igjen for at du valgte å handle med oss.
Du må godta våre vilkår og betingelser.
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
| Size | Fit US Size | Waist | Shoulder Width | Length [Top] | Length [Bottom] | Hips | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Fit EU Size | Waist | Shoulder Width | Length [Top] | Length [Bottom] | Hips | Bust |
| Size | Fit UK Size | Waist | Shoulder Width | Length [Top] | Length [Bottom] | Hips | Bust |
| S | 4 | 71.5 | 33 | 49 | 106 | 100 | 94 |
| M | 6 | 76.5 | 34.2 | 50.2 | 107.5 | 105 | 99 |
| L | 8 | 83 | 36.2 | 51.4 | 109 | 111.5 | 105.5 |
| XL | 10 | 90 | 38.4 | 52.6 | 110.5 | 118.5 | 112.5 |
| 2XL | 12 | 97.5 | 40.9 | 53.8 | 112 | 126 | 120 |
| S | 34 | 71.5 | 33 | 49 | 106 | 100 | 94 |
| M | 36 | 76.5 | 34.2 | 50.2 | 107.5 | 105 | 99 |
| L | 38 | 83 | 36.2 | 51.4 | 109 | 111.5 | 105.5 |
| XL | 40 | 90 | 38.4 | 52.6 | 110.5 | 118.5 | 112.5 |
| 2XL | 42 | 97.5 | 40.9 | 53.8 | 112 | 126 | 120 |
| S | 8 | 71.5 | 33 | 49 | 106 | 100 | 94 |
| M | 10 | 76.5 | 34.2 | 50.2 | 107.5 | 105 | 99 |
| L | 12 | 83 | 36.2 | 51.4 | 109 | 111.5 | 105.5 |
| XL | 14 | 90 | 38.4 | 52.6 | 110.5 | 118.5 | 112.5 |
| 2XL | 16 | 97.5 | 40.9 | 53.8 | 112 | 126 | 120 |
Mer om dette produktet
Salgsargument
Spesifikasjoner
Høydepunkter
- **Stylish Crew Neck Design:** The classic crew neck adds a timeless touch to your outfit, making it versatile for various occasions.
- **Comfort Fit:** Enjoy a comfortable and relaxed fit that enhances your everyday wear, perfect for layering or wearing solo.
- **Easy to Pair:** This neckline seamlessly complements a variety of accessories and outerwear, making it easy to style for any look.
- **Universal Appeal:** Suitable for all body types, the crew neck design flatters every figure while offering a chic and polished appearance.
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
| Size | Fit US Size | Waist | Shoulder Width | Length [Top] | Length [Bottom] | Hips | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Fit EU Size | Waist | Shoulder Width | Length [Top] | Length [Bottom] | Hips | Bust |
| Size | Fit UK Size | Waist | Shoulder Width | Length [Top] | Length [Bottom] | Hips | Bust |
| S | 4 | 71.5 | 33 | 49 | 106 | 100 | 94 |
| M | 6 | 76.5 | 34.2 | 50.2 | 107.5 | 105 | 99 |
| L | 8 | 83 | 36.2 | 51.4 | 109 | 111.5 | 105.5 |
| XL | 10 | 90 | 38.4 | 52.6 | 110.5 | 118.5 | 112.5 |
| 2XL | 12 | 97.5 | 40.9 | 53.8 | 112 | 126 | 120 |
| S | 34 | 71.5 | 33 | 49 | 106 | 100 | 94 |
| M | 36 | 76.5 | 34.2 | 50.2 | 107.5 | 105 | 99 |
| L | 38 | 83 | 36.2 | 51.4 | 109 | 111.5 | 105.5 |
| XL | 40 | 90 | 38.4 | 52.6 | 110.5 | 118.5 | 112.5 |
| 2XL | 42 | 97.5 | 40.9 | 53.8 | 112 | 126 | 120 |
| S | 8 | 71.5 | 33 | 49 | 106 | 100 | 94 |
| M | 10 | 76.5 | 34.2 | 50.2 | 107.5 | 105 | 99 |
| L | 12 | 83 | 36.2 | 51.4 | 109 | 111.5 | 105.5 |
| XL | 14 | 90 | 38.4 | 52.6 | 110.5 | 118.5 | 112.5 |
| 2XL | 16 | 97.5 | 40.9 | 53.8 | 112 | 126 | 120 |
Kunde Anmeldelser
Spørsmål & Svar
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Rapporter krenkelse av opphavsrett
Innsending vellykket!
Takk for din innsendelse av denne rapporten Vi vil behandle dette så snart som mulig
Element lagt til vellykket