Faça uma combinação
Women's Pullover Sweatshirt Print Graphic Tribal Fashion Casual Long Sleeve Crew Neck Regular Tops Street Dailywear Brown Fall Winter #17179610
Instruções sobre Violação de Direitos Autorais
Importante:
Quando escolher fotos para serem personalizadas, certifique que não haja violação de direitos autorais. Se, após a conclusão da personalização, qualquer problema de violação de direitos autorais ocorrer, não poderemos ser responsabilizados por isso. Não se esqueça de concordar os com nossos Termos e Condições. Caso não tenha mais dúvidas, clique em OK para continuar comprando. Agradecemos novamente por comprar com a gente.
Por favor, certifique-se de que concorda com os nossos Termos e Condições.
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
| Size | Fit US Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| Size | Fit EU Size | Bust | Length | Sleeve |
| Size | Fit UK Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 4 | 106 | 67 | 71 |
| M | 6 | 111 | 68.5 | 72.6 |
| L | 8 | 117.5 | 70 | 74.2 |
| XL | 10 | 124.5 | 71.5 | 75.8 |
| 2XL | 12/14 | 132 | 72.5 | 77 |
| S | 36 | 106 | 67 | 71 |
| M | 38 | 111 | 68.5 | 72.6 |
| L | 40 | 117.5 | 70 | 74.2 |
| XL | 42 | 124.5 | 71.5 | 75.8 |
| 2XL | 44/46 | 132 | 72.5 | 77 |
| S | 8 | 106 | 67 | 71 |
| M | 10 | 111 | 68.5 | 72.6 |
| L | 12 | 117.5 | 70 | 74.2 |
| XL | 14 | 124.5 | 71.5 | 75.8 |
| 2XL | 16/18 | 132 | 72.5 | 77 |
Mais informações sobre este item
Características
Especificações
Destaques
- Classic Crew Neck neckline for a comfortable fit
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
Fit US Size
Fit EU Size
Fit UK Size
| Size | Fit US Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| Size | Fit EU Size | Bust | Length | Sleeve |
| Size | Fit UK Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 4 | 106 | 67 | 71 |
| M | 6 | 111 | 68.5 | 72.6 |
| L | 8 | 117.5 | 70 | 74.2 |
| XL | 10 | 124.5 | 71.5 | 75.8 |
| 2XL | 12/14 | 132 | 72.5 | 77 |
| S | 36 | 106 | 67 | 71 |
| M | 38 | 111 | 68.5 | 72.6 |
| L | 40 | 117.5 | 70 | 74.2 |
| XL | 42 | 124.5 | 71.5 | 75.8 |
| 2XL | 44/46 | 132 | 72.5 | 77 |
| S | 8 | 106 | 67 | 71 |
| M | 10 | 111 | 68.5 | 72.6 |
| L | 12 | 117.5 | 70 | 74.2 |
| XL | 14 | 124.5 | 71.5 | 75.8 |
| 2XL | 16/18 | 132 | 72.5 | 77 |
Opiniões dos Clientes
Questões e Respostas
Reportar Violação de Direitos Autorais
Reportar Violação de Direitos Autorais
Enviado com Sucesso!
Obrigado por reportar esta violação Vamos verificar o mais rápido possível
Item adicionado com sucesso