Skapa en matchning




Dam Maxiklänning Vardagsklänning Swingklänning A linjeklänning Boho-klänning Ledigt Dagligen Normal Blommig Kortärmad V-hals Svart Rubinrött Marinblå Kungsblå Sommar Vår Höst #15128514
Information om upphovsrätt
Vänligen notera:
När du väljer bilder som behöver anpassas måste du se till att inte bryta mot upphovsrättslagen. Om din bild trots anpassning bryter mot upphovsrättslagen är det du som står ansvarig. Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor. Om du inte har några ytterligare frågor kan du klicka på OK för att fortsätta shoppa. Tack igen för att du väljer LightInTheBox.
Se till att du läst igenom och godkänt våra användarvillkor.
US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Ärm | Längd | Byst |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Ärm | Längd | Byst |
Storlek | UK | Ärm | Längd | Byst |
S | 4 | 26.5 | 117 | 89 |
M | 6 | 27 | 118 | 93 |
L | 8 | 27.5 | 119 | 99 |
XL | 10 | 28 | 120 | 105 |
2XL | 12-14 | 28.5 | 121 | 111 |
XXXL | 16 | 29 | 122 | 117 |
4XL | 16-18 | 29.5 | 123 | 123 |
5XL | 18-20 | 30 | 124 | 129 |
S | 36 | 26.5 | 117 | 89 |
M | 38 | 27 | 118 | 93 |
L | 40 | 27.5 | 119 | 99 |
XL | 42 | 28 | 120 | 105 |
2XL | 44-46 | 28.5 | 121 | 111 |
XXXL | 48 | 29 | 122 | 117 |
4XL | 48-50 | 29.5 | 123 | 123 |
5XL | 50-52 | 30 | 124 | 129 |
S | 8 | 26.5 | 117 | 89 |
M | 10 | 27 | 118 | 93 |
L | 12 | 27.5 | 119 | 99 |
XL | 14 | 28 | 120 | 105 |
2XL | 16-18 | 28.5 | 121 | 111 |
XXXL | 20 | 29 | 122 | 117 |
4XL | 20-22 | 29.5 | 123 | 123 |
5XL | 22-24 | 30 | 124 | 129 |

Mer om den här produkten
Höjdpunkter
[Silhuett]: Med en elegant A-linjeform som smickrar olika kroppstyper med sin flytande silhuett, gör varje rörelse graciös. Den vanliga passformen ger en avslappnad men ändå polerad look för informella tillställningar.
[Designhöjdpunkter]: Klänningen har en färgstark blommig tryck som framkallar en bohemisk charm. Dess V-ringning är mångsidig och passar bra med delikat smycken. De korta ärmarna erbjuder en stilig touch som är lämplig för varma väderförhållanden. Bekväma sidofickor ger både praktikalitet och stil.
[Tillfällen]: Denna mångsidiga klänning är perfekt för daglig användning, vare sig det är för helgäventyr, trädgårdsfester eller informella sammankomster. Dess stiliga design gör den lämplig för vår-, sommar- och högtidsfirande, vilket tillför grace och flair till varje evenemang.
[Storleksområde]: Finns i ett brett utbud av storlekar från S, M, L, XL, 2XL, XXL, 4XL till 5XL, vilket säkerställer en perfekt passform för olika kroppstyper och preferenser i flera färger, inklusive Blå, Grön, Svart, Kungablå, Röd, Marinblå och Dammblå.






US
EU
UK
US
EU
UK
Storlek | US | Ärm | Längd | Byst |
---|---|---|---|---|
Storlek | EU | Ärm | Längd | Byst |
Storlek | UK | Ärm | Längd | Byst |
S | 4 | 26.5 | 117 | 89 |
M | 6 | 27 | 118 | 93 |
L | 8 | 27.5 | 119 | 99 |
XL | 10 | 28 | 120 | 105 |
2XL | 12-14 | 28.5 | 121 | 111 |
XXXL | 16 | 29 | 122 | 117 |
4XL | 16-18 | 29.5 | 123 | 123 |
5XL | 18-20 | 30 | 124 | 129 |
S | 36 | 26.5 | 117 | 89 |
M | 38 | 27 | 118 | 93 |
L | 40 | 27.5 | 119 | 99 |
XL | 42 | 28 | 120 | 105 |
2XL | 44-46 | 28.5 | 121 | 111 |
XXXL | 48 | 29 | 122 | 117 |
4XL | 48-50 | 29.5 | 123 | 123 |
5XL | 50-52 | 30 | 124 | 129 |
S | 8 | 26.5 | 117 | 89 |
M | 10 | 27 | 118 | 93 |
L | 12 | 27.5 | 119 | 99 |
XL | 14 | 28 | 120 | 105 |
2XL | 16-18 | 28.5 | 121 | 111 |
XXXL | 20 | 29 | 122 | 117 |
4XL | 20-22 | 29.5 | 123 | 123 |
5XL | 22-24 | 30 | 124 | 129 |

Kund recension
Vanliga frågor
Rapportera upphovsrättsintrång
Rapportera upphovsrättsintrång
Inskickad!
Tack för att du skickade in denna rapport Vi kommer bearbeta den så fort som möjligt
Artikel tillagd framgångsrikt