LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°

#4999483
3.0 1 レビュー
AUD $133.07 AUD $219.56
39% 引き
割引率
割引率
送料無料!
割引率
もっと見る
配送時間: この国へは出荷できません

著作権侵害に関する説明

ご注意ください:

カスタマイズがする写真は著作権を侵害しないものに限ります。カスタマイズ完了後に著作権侵害の問題が発覚した場合、Google はその責任を負いません。必ず利用規約に同意jyださう。質問がない場合は、[OK]をクリックしてお買い物を続行してください。弊社でお買い物いただきありがとうございました。

利用規約に同意する必要があります。

レビュー(1) 商品概要 おすすめ
レビュー(1) 商品概要 おすすめ
商品概要

特長

1.
デジタルキーストーン補正: ±12°
2.
投射方式: LCD
3.
元解像度: WVGA (800x480)
4.
ビデオフォーマット解像度: 1080P (1920x1080)

商品詳細

対応画像フォーマット: BMP, PNG, JPEG, ビデオフォーマット: MOV, RMVB, FLV, H.264, MPEG, 投射画面サイズ: 20''-100'', 投射距離: 1-3, スピーカー付属: いいえ, デジタルキーストーン補正: ±12°, コネクタ: 3-in-1 AV入力, VGAポート, USB, 対応音声フォーマット: ACC / ACC+, MP3, WMA, コントラスト比: 41.66736111111111, プレ/発売中: 発売中, 電池寿命: 50000, 特徴: パータブル, 3D, 商品のサイズ: 20.45*15.7*8.5, 商品重量: 0.94, サブカテゴリー: ホームシアター向けプロジェクター, 商品システム言語: アラビア語, 英語, フランス語, ドイツ語, スペイン語, 日本語, ポルトガル語, 中国語, ポーランド語, アスペクト比: 4:3 及び 16:9, レンズ: 125mm, 入力電圧: 110-220V, ランプタイプ: LED, 投射方式: LCD, 元解像度: WVGA (800x480), ビデオフォーマット解像度: 1080P (1920x1080), 輝度: 1200lm, 輝度範囲: 1000 ~ 1999 ルーメン,

画像

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P1

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P2

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P3

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P4

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P5

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P6

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P7

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P8

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P9

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P10

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P11

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P12

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P13

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P14

2024年 LCD ホームシアター向けプロジェクター LED プロジェクター 1200lm サポート 1080P (1920x1080) 20''-100'' スクリーン / WVGA (800x480) / ±12°  コレクション – AU $133.07 –P15

著作権侵害を報告

著作権侵害を報告

送信が完了しました!

ご報告頂きありがとうございます。早急に処理手続きを致します。

アイテムが正常に追加されました

カートへ進む ()
カートへ進む ()
カートに追加しました
無料ギフト
新しい商品がショッピングカートに追加されました。
カートを見る
ほかの人気商品
ATest