Base de connaissances
Trouvez votre question?
- Mes Commandes : Questions & Réponses
- Mon Compte : Questions & Réponses
- Paiement : Questions & Réponses
-
Livraison Internationale : Questions & Réponses
- Guide de Livraison Internationale de LightInTheBox
- Comment suivre mon colis ?
- Comment estimer ma date de livraison ?
- Comment calculer les frais de livraison ?
- Quels modes de livraison propose LightInTheBox ?
- Jusqu'où livre LightInTheBox ?
- Devrais-je payer d'autres frais que les frais de livraison internationale ?
- Est-ce que vous livrez aux boîtes postales ou aux adresses militaires APO / FPO ?
- Pourquoi m'a-t-on demandé un numéro "CPF" ? (Clients brésiliens)
- Comment contacter le Service Client ?
- Retours et remboursements FAQs
-
Crédits de Fidélité & Avoirs : Questions & Réponses
- Qu'est ce que le Solde de Crédits de Fidélité & Avoirs ?
- Comment obtenir des Crédits de Fidélité & Avoirs ?
- Comment vérifier mon Solde de Crédits de Fidélité & Avoirs ?
- Comment utiliser mes Crédits de Fidélité & Avoirs ?
- Quand mes Crédits de Fidélité encourus seront-ils crédités sur mon compte ?
- Combien de temps puis-je utiliser mes Crédits de Fidélité & Avoirs ?
- Comment acheter une carte pré-payée et l'utiliser ?
- Comment effectuer un retrait ?
- Qu'arrivera-t-il à mes Crédits de Fidélité si je renvoie un article et demande à être remboursé(e) ?
- Comment contacter le Service Client ?
- FAQ Robes (Sur Mesure) de Mariage & Evénements
- Nouveau Client - Guide
-
Paiement
- Modes de paiement
- Questions sur PayPal
- Les frais de transferts de Western Union / virement bancaire
- Les exceptions pour le paiement par carte de crédit
- Affichage des prix selon différentes devises
- À propos du paiement de la taxe sur les achats
- Est-ce que je dois payer la TVA/taxe de vente ?
- Le paiement peut-il se faire à la livraison de la commande ?
- J'avais opté pour un paiement par Western Union, mais je veux désormais payer par Paypal.
- Informations usuelles de paiement et de livraison par pays
-
Expédition et livraison
- Tout savoir sur la livraison
- Choix des modes de livraison
- Estimez vos frais de port
- Délais de traitement et de livraison
- Taxes douanières
- Suivi de votre commande
- Informations usuelles de livraison et de paiement par pays
- Délais particuliers pour la livraison de vêtements sur-mesure
- Jusqu'où l'EMS peut-il livrer ?
- Pourquoi ne puis-je pas choisir mon livreur attitré ?
- Problème de livraison - Contacts UPS et DHL
-
Questions réponses et dépannage
- Puis-je faire confiance à LightInTheBox ?
- J'ai des problèmes de connexion à mon compte !
- Modes de paiement acceptés
- Pourquoi ma commande a-t-elle été annulée ?
- Où rentrer le code de mon coupon de réduction ?
- Puis-je commander un seul exemplaire ?
- Un catalogue / une liste de prix sont-ils disponibles ?
- Service à la clientèle
- À propos de LightInTheBox Ltd
- Politiques et Conditions de LightInTheBox
- Mariage & Soirée
-
Questions à propos des produits
- Astuces & conseils pour maquillage de mariée
- Guide des outils de maquillage
- Maquillage des yeux: regard smoky
- Cosmétique : conditions de retour
- Guide d'achat des maillots de bain femme
- Guide d'achat des maillots de bain homme
- Votre perruque sur-mesure
- Guide d'achat des perruques
- Est-ce que vos téléphones portables peuvent être utilisés dans mon pays ?
- Garantie spéciale de remplacement des téléphones portables
- Standards TV des différents pays / régions
- En quelle version la console Wii est-elle disponible sur LightInTheBox ?
- Choisir les ampoules des phares pour votre voiture
- Questions et réponses sur les lecteurs DVD voiture
- Guide d'achat de l'objet d'art
- La fabrication de nos peintures
- Informations et savoirs sur les perles
- Comment choisir la taille des lunettes sur LightInTheBox.com ?
- Pourquoi choisir une cigarette électronique?
- Conseils pour le nettoyage aux ultrasons
-
Mon Crédit de fidélité & le FAQ Crédit
- Qu'est que le Crédit de Fidélité & Solde?
- Comment gagner du Crédit de Fidélité & Avoir?
- Comment consulter mon Crédit de fidélité & Solde?
- Quand est-ce que mon Crédit de fidélité accumulé sera mis sur mon compte?
- Combien de temps est-ce que j'ai pour utiliser mon Crédit de fidélité et Solde?
- Comment puis-je utiliser le Crédit de fidélité et Solde?
- Comment est-ce que je place une requête pour un retrait?
- Qu'arrive-t-il avec mon Crédit de fidélité lorsque je renvoie un article pour un remboursement?
Informações úteis de Envio & Pagamento (por país)
| País/Localização | Continente | Rápido & Standard | Correio Aéreo | Cartão Crédito/Débito | Paypal | Banco Online | Western Union | Transferência Bancária | ||||
| DHL | UPS | Fedex | EMS | HK Post | Visa | Master | ||||||
| Ilhas Aaland | Europa | √ | ||||||||||
| Afeganistão | Ásia | √ | √ | √ | ||||||||
| Albânia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Argélia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Samoa Americana | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Andorra | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Angola | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Anguilla | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Antígua | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Argentina | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Armênia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Aruba | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Austrália | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Áustria | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Azerbaijão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Açores (Portugal) | Europa | √ | ||||||||||
| Bahamas | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bahrain | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Bangladesh | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Barbados | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bielorrússia | Europa | √ | ||||||||||
| Bélgica | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Belize | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Benin | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Bermudas | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Butão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Bolívia | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bonaire (Antillas Holandesas) | América N. | √ | √ | √ | ||||||||
| Bósnia e Herzegovina | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Botswana | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Brasil | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ilhas Virgens Reino Unido | América N. | √ | √ | √ | ||||||||
| Brunei | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Bulgária | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Burkina Faso | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Burundi | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Camboja | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Camarões | África | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Canadá | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ilhas canárias(Espanha) | África | √ | ||||||||||
| Cabo Verde | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ilhas Cayman | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Central Republic Africano | África | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Chade | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ilhas do Canal | Europa | √ | √ | √ | ||||||||
| Chile | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Colômbia | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Comores | África | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Congo (Zaire) | África | √ | √ | √ | ||||||||
| Ilhas Cook | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Costa Rica | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Cote d'Ivoire (Costa do Marfim) | África | √ | ||||||||||
| Croácia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Chipre | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| República Checa | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Dinamarca | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Djibouti | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Dominica | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| República Dominicana | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Timor Leste | África | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Equador | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Egito | África | √ | √ | √ | √ | |||||||
| El Salvador | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Inglaterra (Reino Unido) | Europa | √ | √ | |||||||||
| Guiné Equatorial | África | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Eritreia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Estônia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Etiópia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ilhas Malvinas | Oceânia | √ | √ | √ | ||||||||
| Ilhas Faroe | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Fiji | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Finlândia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| França | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Guiana Francesa | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Polinésia Francesa | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Gabão | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Gâmbia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Geórgia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Alemanha | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Gana | África | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Gibraltar | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Grécia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Gronelândia | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Grenada | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guadalupe | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Guam | Oceânia | √ | √ | √ | ||||||||
| Guatemala | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guernsey (Ilhas do Canal) | Europa | √ | √ | √ | ||||||||
| Guiné | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Guiné-Bissau | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Guiana | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Haiti | América N. | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Honduras | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Hong Kong | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Hungria | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Islândia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Índia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Indonésia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Irã | Ásia | √ | √ | √ | ||||||||
| Iraque | Ásia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Républica da Irlanda | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Israel | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Itália | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Jamaica | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Japão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Jersey (Ilhas do Canal) | Europa | √ | ||||||||||
| Jordânia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Cazaquistão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Quênia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Quirguiza | Ásia | √ | ||||||||||
| Kiribati | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Coreia (Sul) | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Kosrae (Micronésia) | Oceânia | √ | √ | |||||||||
| Kuweit | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Quirguistão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Laos | Ásia | √ | √ | √ | ||||||||
| Letónia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Líbano | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Lesoto | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Libéria | África | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Líbia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Liechtenstein | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Lituânia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Luxemborgo | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Macau | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Macedónia | Europa | √ | √ | √ | ||||||||
| Madagáscar | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Madeira (Portugal) | Europa | √ | √ | |||||||||
| Malaui | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Malásia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Maldivas | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Mali | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Malta | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ilhas Marshall | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Martinica | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Mauritânia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Maurício | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ilha de Mayotte | Europa | √ | √ | √ | ||||||||
| México | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Micronésia (Estados Federados da) | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Moldávia | Europa | √ | ||||||||||
| Monaco(França) | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mongólia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Montenegro | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Montserrat | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Marrocos | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Moçambique | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mianmar | Ásia | √ | √ | √ | ||||||||
| Namíbia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Nauru | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Nepal | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Holanda | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Antilhas Holandesas | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Nova Caledônia | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Nova Zelândia | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Nicarágua | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Níger | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Nigéria | África | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Niue | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ilhas Norfolk (Austrália) | Oceânia | √ | √ | √ | ||||||||
| Irlanda do Norte (Reino Unido) | Europa | √ | √ | |||||||||
| Ilhas Marianas do Norte | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Noruega | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Oman | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Paquistão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Palau | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Assentamentos Palestinos | Ásia | √ | √ | √ | ||||||||
| Panamá | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Papua Nova Guiné | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Paraguai | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Peru | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Filipinas | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ilhas Pitcairn | Oceânia | √ | √ | √ | ||||||||
| Polónia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ponape (Micronésia) | Oceânia | √ | √ | |||||||||
| Portugal | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Porto Rico | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Catar | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ilha da Reunião | África | √ | √ | √ | ||||||||
| Romênia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Rota(Ilhas Marianas Norte) | Oceânia | √ | ||||||||||
| Rússia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Ruanda | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Saba(Antillas Holandesas) | América N. | √ | ||||||||||
| Saipan(Ilhas Marianas Norte) | Oceânia | √ | ||||||||||
| Samoa | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| São Marino | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| São Tomé e Príncipe | África | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Arábia Saudita | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Escócia(Reino Unido) | Europa | √ | ||||||||||
| Senegal | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| República das Seychelles | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Serra Leoa | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Singapure | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| República Eslovaca | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Eslovénia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ilhas Salomão | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Somália | África | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| África do Sul | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Espanha | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Sri Lanka | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| St. Barthelemy(Guadaloupe) | América N. | √ | ||||||||||
| St. Christopher(St. Kitts) | América N. | √ | ||||||||||
| St. Croix(Ilhas Virgens E.U.A.) | América N. | √ | ||||||||||
| St. Eustatius(Antillas Holandesas) | América N. | √ | ||||||||||
| St. John(Ilhas Virgens E.U.A.) | América N. | √ | ||||||||||
| St. Kitts e Nevis | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| St. Lucia | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| St. Maarten(Antillas Holandesas) | América N. | √ | ||||||||||
| St. Martin (Guadaloupe) | América N. | √ | √ | |||||||||
| St. Thomas (Ilhas Virgens E.U.A.) | América N. | √ | √ | |||||||||
| St. Vincent & the Grenadines | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| St.Helena | Oceânia | √ | √ | √ | ||||||||
| St.Pierre e Miquelon | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Sudão | África | √ | √ | √ | ||||||||
| Suriname | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ilhas Svalbard e Jan Mayen | Europa | √ | √ | √ | ||||||||
| Suécia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Suíça | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Síria | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Tahiti(Polinésia Francesa) | Oceânia | √ | ||||||||||
| Taiwan | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Tajiquistão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tanzânia | África | √ | √ | √ | ||||||||
| Tailândia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Tinian(Ilhas Mariana Norte) | Oceânia | √ | √ | |||||||||
| Togo | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Tonga | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Tortola(Ilhas Virgens Reino Unido) | América N. | √ | ||||||||||
| Trinidad & Tobago | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Truk(Micronésia) | Oceânia | √ | ||||||||||
| Tunísia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Turquia | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Turquemenistão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ilhas Turks e Caicos | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Tuvalu | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Ilhas Virgens E.U.A. | América N. | √ | ||||||||||
| Uganda | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ucrânia | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Union Islands(St. Vincent e Grenadines) | América N. | √ | ||||||||||
| Emirados Árabes Unidos | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Reino Unido | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Estados Unidos da América | América N. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Uruguai | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Uzbequistão | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Vanuatu | Oceânia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Vaticano | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Venezuela | América S. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Vietnã | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Virgin Gorda(ILhas Virgens Reino Unido) | América N. | √ | √ | √ | ||||||||
| Wales(United Kingdom) | Europa | √ | ||||||||||
| Ilhas Wallis e Futuna | Oceânia | √ | √ | √ | ||||||||
| Samoa Ocidental | Oceânia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Yap(Micronésia) | Oceânia | √ | √ | |||||||||
| Iémen | Ásia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Zaíre(Congo) | África | √ | √ | |||||||||
| Zâmbia | África | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Zimbábue | África | √ | √ | √ | √ | |||||||
- Pas de page précédente
- Que signifie l'...